機(jī)器視覺股有哪些?2021年2月1日機(jī)器視覺股價(jià)格查詢
2021-02-01 14:05 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供機(jī)器視覺股有哪些?機(jī)器視覺股今日股價(jià)查詢:
今日機(jī)器視覺概念股股價(jià)查詢(2021年02月01日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
300307  | 慈星股份  | 7.420  | 6.270  | ||||||
002184  | 海得控制  | 15.550  | 14.980  | ||||||
300802  | 矩子科技  | 33.300  | 32.030  | ||||||
603901  | 永創(chuàng)智能  | 9.110  | 8.700  | ||||||
300830  | 金現(xiàn)代  | 11.600  | 10.950  | ||||||
002747  | 埃斯頓  | 35.340  | 33.860  | ||||||
300607  | 拓斯達(dá)  | 44.870  | 43.300  | ||||||
300323  | 華燦光電  | 15.120  | 14.540  | ||||||
300836  | 佰奧智能  | 43.290  | 42.010  | ||||||
002008  | 大族激光  | 44.340  | 43.080  | ||||||
300101  | 振芯科技  | 16.690  | 16.290  | ||||||
300273  | 和佳醫(yī)療  | 5.150  | 5.030  | ||||||
300112  | 萬訊自控  | 8.300  | 8.090  | ||||||
603660  | 蘇州科達(dá)  | 6.880  | 6.760  | ||||||
688088  | 虹軟科技  | 58.680  | 58.670  | ||||||
002236  | 大華股份  | 24.800  | 24.100  | ||||||
300496  | 中科創(chuàng)達(dá)  | 149.680  | 148.250  | ||||||
002690  | 美亞光電  | 45.580  | 45.150  | ||||||
605118  | 力鼎光電  | 14.920  | 14.600  | ||||||
688090  | 瑞松科技  | 34.740  | 34.340  | ||||||
002527  | 新時(shí)達(dá)  | 5.430  | 5.380  | ||||||
002426  | *ST勝利  | 1.900  | 1.880  | ||||||
002990  | 盛視科技  | 72.150  | 71.020  | ||||||
603297  | 永新光學(xué)  | 39.750  | 39.500  | ||||||
002559  | 亞威股份  | 5.110  | 4.990  | ||||||
603416  | 信捷電氣  | 103.400  | 103.500  | ||||||
688010  | 福光股份  | 25.250  | 24.840  | ||||||
300382  | 斯萊克  | 8.980  | 8.900  | ||||||
688312  | 燕麥科技  | 22.330  | 22.500  | ||||||
002415  | ?低  | 63.310  | 63.590  | ||||||
600288  | 大恒科技  | 9.670  | 9.780  | ||||||
300790  | 宇瞳光學(xué)  | 17.230  | 17.190  | ||||||
300678  | 中科信息  | 17.790  | 17.850  | ||||||
002380  | 科遠(yuǎn)智慧  | 12.830  | 12.700  | ||||||
300730  | 科創(chuàng)信息  | 14.090  | 14.120  | ||||||
300479  | 神思電子  | 11.250  | 11.300  | ||||||
002011  | 盾安環(huán)境  | 3.740  | 3.700  | ||||||
300551  | 古鰲科技  | 27.340  | 27.410  | ||||||
002362  | 漢王科技  | 20.980  | 21.180  | ||||||
002751  | 易尚展示  | 17.480  | 17.410  | ||||||
002338  | 奧普光電  | 15.460  | 15.640  | ||||||
300567  | 精測電子  | 55.880  | 56.900  | ||||||
300512  | 中亞股份  | 10.910  | 11.000  | ||||||
688003  | 天準(zhǔn)科技  | 29.090  | 29.510  | ||||||
300400  | 勁拓股份  | 11.570  | 11.710  | ||||||
300202  | 聚龍股份  | 6.980  | 7.120  | ||||||
300353  | 東土科技  | 6.760  | 6.630  | ||||||
000821  | 京山輕機(jī)  | 7.460  | 7.700  | ||||||
688686  | 奧普特  | 327.990  | 340.980  | ||||||
300287  | 飛利信  | 3.250  | 3.160  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-01 14:03:48  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 生產(chǎn)炭黑的龍頭上市公司一覽 炭黑大漲股票有哪些
 - 紙漿漲價(jià)利好哪些企業(yè)?紙漿價(jià)格上漲受益股一覽
 - 電力物聯(lián)網(wǎng)龍頭股是哪一個(gè)?有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)的上市公司
 - 券商上市公司, 2021年券商概念上市公司有哪些?
 - oled股票有哪個(gè)是龍頭?國內(nèi)oled材料龍頭企業(yè)一覽
 - 銀行概念股有哪些 銀行概念股龍頭一覽
 - reits正宗龍頭股是誰?有關(guān)REITS的股票一覽
 - 被動(dòng)元件真正龍頭是誰?a股相關(guān)被動(dòng)元件大漲股票
 - 2021值得持有的白銀股一覽 白銀龍頭股有哪些?
 - 化學(xué)制品股票有哪些,2021年化學(xué)制品概念股票名單
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
