2021年1月20日新版醫(yī)保股價格是多少?新版醫(yī)保股一覽表
2021-01-20 11:49 南方財富網(wǎng)
2021年1月20日新版醫(yī)保股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提新版醫(yī)保股行情一覽:
今日新版醫(yī)保概念股股價查詢(2021年01月20日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300723  | 一品紅  | 42.500  | 39.340  | ||||||
600521  | 華海藥業(yè)  | 28.820  | 27.470  | ||||||
600671  | *ST目藥  | 7.560  | 7.190  | ||||||
300558  | 貝達(dá)藥業(yè)  | 131.150  | 125.900  | ||||||
600976  | 健民集團(tuán)  | 31.710  | 30.610  | ||||||
600079  | 人福醫(yī)藥  | 29.350  | 28.780  | ||||||
002262  | 恩華藥業(yè)  | 16.770  | 16.180  | ||||||
600216  | 浙江醫(yī)藥  | 14.300  | 14.150  | ||||||
002653  | 海思科  | 16.720  | 16.570  | ||||||
002826  | 易明醫(yī)藥  | 8.960  | 8.880  | ||||||
000963  | 華東醫(yī)藥  | 27.630  | 27.360  | ||||||
603139  | 康惠制藥  | 15.900  | 15.740  | ||||||
000513  | 麗珠集團(tuán)  | 40.660  | 40.300  | ||||||
000999  | 華潤三九  | 26.090  | 25.920  | ||||||
300573  | 興齊眼藥  | 99.560  | 99.120  | ||||||
600267  | 海正藥業(yè)  | 16.520  | 16.420  | ||||||
300003  | 樂普醫(yī)療  | 28.600  | 28.570  | ||||||
600196  | 復(fù)星醫(yī)藥  | 50.040  | 49.850  | ||||||
600211  | 西藏藥業(yè)  | 61.230  | 61.080  | ||||||
600276  | 恒瑞醫(yī)藥  | 105.200  | 105.900  | ||||||
002019  | 億帆醫(yī)藥  | 17.870  | 17.980  | ||||||
300110  | 華仁藥業(yè)  | 4.480  | 4.490  | ||||||
600420  | 現(xiàn)代制藥  | 9.040  | 9.030  | ||||||
603858  | 步長制藥  | 22.050  | 22.000  | ||||||
600222  | 太龍藥業(yè)  | 4.830  | 4.830  | ||||||
002773  | 康弘藥業(yè)  | 39.800  | 40.080  | ||||||
600422  | 昆藥集團(tuán)  | 8.470  | 8.500  | ||||||
600535  | 天士力  | 14.230  | 14.250  | ||||||
002412  | 漢森制藥  | 6.150  | 6.180  | ||||||
600062  | 華潤雙鶴  | 11.950  | 12.000  | ||||||
600479  | 千金藥業(yè)  | 8.310  | 8.320  | ||||||
002737  | 葵花藥業(yè)  | 13.640  | 13.700  | ||||||
002603  | 以嶺藥業(yè)  | 27.140  | 27.330  | ||||||
002411  | 延安必康  | 4.870  | 4.890  | ||||||
300584  | 海辰藥業(yè)  | 19.270  | 19.540  | ||||||
600867  | 通化東寶  | 11.850  | 11.920  | ||||||
300255  | 常山藥業(yè)  | 5.740  | 5.790  | ||||||
600566  | 濟(jì)川藥業(yè)  | 19.920  | 20.040  | ||||||
002349  | 精華制藥  | 4.550  | 4.570  | ||||||
002566  | 益盛藥業(yè)  | 6.020  | 6.080  | ||||||
600881  | 亞泰集團(tuán)  | 2.910  | 2.920  | ||||||
300534  | 隴神戎發(fā)  | 5.330  | 5.400  | ||||||
600594  | 益佰制藥  | 5.070  | 5.100  | ||||||
000597  | 東北制藥  | 4.970  | 5.020  | ||||||
002433  | 太安堂  | 3.630  | 3.650  | ||||||
000650  | 仁和藥業(yè)  | 5.960  | 5.990  | ||||||
603567  | 珍寶島  | 10.650  | 10.760  | ||||||
300039  | 上海凱寶  | 4.530  | 4.540  | ||||||
300016  | 北陸藥業(yè)  | 8.990  | 9.080  | ||||||
600129  | 太極集團(tuán)  | 13.060  | 13.200  | ||||||
300199  | 翰宇藥業(yè)  | 5.920  | 5.930  | ||||||
600557  | 康緣藥業(yè)  | 9.620  | 9.780  | ||||||
000908  | 景峰醫(yī)藥  | 3.980  | 4.050  | ||||||
603998  | 方盛制藥  | 5.360  | 5.460  | ||||||
600572  | 康恩貝  | 4.380  | 4.430  | ||||||
600351  | 亞寶藥業(yè)  | 4.960  | 5.020  | ||||||
600285  | 羚銳制藥  | 8.110  | 8.240  | ||||||
000931  | 中 關(guān) 村  | 6.940  | 7.070  | ||||||
600380  | 健康元  | 13.580  | 13.760  | ||||||
300181  | 佐力藥業(yè)  | 6.350  | 6.500  | ||||||
002118  | 紫鑫藥業(yè)  | 2.800  | 2.840  | ||||||
002317  | 眾生藥業(yè)  | 9.190  | 9.400  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 11:30:00  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
