胎壓監(jiān)測(cè)板塊有哪些股票?2021胎壓監(jiān)測(cè)受益股一覽表
2021-07-02 15:12 南方財(cái)富網(wǎng)
胎壓監(jiān)測(cè)板塊有哪些股票?2021胎壓監(jiān)測(cè)受益股一覽表
序號(hào) |
代碼 |
名稱 |
最新價(jià) |
今日 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 002232 | 啟明信息 | 12.51 | 10.03% |
2 | 300304 | 云意電氣 | 5.49 | 3.20% |
3 | 300507 | 蘇奧傳感 | 9.40 | 3.75% |
4 | 603358 | 華達(dá)科技 | 17.61 | 3.53% |
5 | 601965 | 中國(guó)汽研 | 16.86 | 0.84% |
6 | 300643 | 萬(wàn)通智控 | 12.27 | 3.37% |
7 | 300462 | 華銘智能 | 12.03 | 1.86% |
8 | 688288 | 鴻泉物聯(lián) | 45.25 | 0.65% |
9 | 300445 | 康斯特 | 12.74 | 0.71% |
10 | 603023 | 威帝股份 | 4.17 | 0.72% |
11 | 000589 | 貴州輪胎 | 6.08 | 3.58% |
12 | 002766 | *ST索菱 | 4.22 | -0.24% |
13 | 300667 | 必創(chuàng)科技 | 23.16 | -0.17% |
14 | 603197 | 保隆科技 | 30.50 | -0.20% |
15 | 002813 | 路暢科技 | 24.68 | -0.84% |
16 | 603266 | 天龍股份 | 11.90 | -1.24% |
17 | 002593 | 日上集團(tuán) | 3.66 | 0.83% |
18 | 603390 | 通達(dá)電氣 | 9.14 | -1.61% |
19 | 002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 4.96 | 0.81% |
20 | 601163 | 三角輪胎 | 14.61 | -1.35% |
21 | 002073 | 軟控股份 | 4.64 | -2.73% |
22 | 688208 | 道通科技 | 86.50 | -2.11% |
23 | 002079 | 蘇州固锝 | 11.50 | -2.13% |
24 | 002284 | 亞太股份 | 7.71 | -3.63% |
25 | 002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 29.05 | -2.75% |
26 | 002405 | 四維圖新 | 13.69 | -3.32% |
27 | 300014 | 億緯鋰能 | 97.25 | -5.58% |
以上就是胎壓監(jiān)測(cè)板塊有哪些股票?2021胎壓監(jiān)測(cè)受益股一覽表的內(nèi)容了。
- 分散染料股票龍頭股是什么?分散染料股票有哪些?
- 7月1日概念復(fù)盤(pán)簡(jiǎn)訊:選擇很關(guān)鍵!海工配備概念集
- 安防行業(yè)什么股票受益?受益概念股龍頭名單今日查
- 屋頂光伏發(fā)電概念股有哪些?相關(guān)概念股票一覽
- 電子薄膜龍頭股是什么?和電子薄膜相關(guān)龍頭股票查
- 鋰原電池龍頭股票有哪些,鋰原電池龍頭概念股票一
- 胎壓監(jiān)測(cè)板塊有哪些股票?2021胎壓監(jiān)測(cè)受益股一覽
- eSIM板塊股票有哪些?eSIM受益股一覽表2021
- 金融外包服務(wù)概念龍頭股票有哪些?(2021年版)
- CDN上市龍頭公司有哪些,把握CDN概念上市公司機(jī)會(huì)