華為汽車受益股票有哪些?2021華為汽車板塊一覽表
2021-01-11 13:52 南方財(cái)富網(wǎng)
華為汽車受益股票有哪些?2021華為汽車板塊一覽表
| 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
|---|---|---|
| 誠(chéng)邁科技(300598) | 97.07 | -5.99% | 
| 華體科技(603679) | 20.95 | -2.78% | 
| 東風(fēng)科技(600081) | 14.59 | -5.26% | 
| 東風(fēng)汽車(600006) | 7.95 | -3.05% | 
| 啟明信息(002232) | 12.25 | 5.88% | 
| 亞太股份(002284) | 5.98 | 1.87% | 
| 德賽西威(002920) | 96.83 | 10.00% | 
| 伊戈?duì)枺?02922) | 11.62 | -3.09% | 
| 北汽藍(lán)谷(600733) | 8.99 | -3.33% | 
| 小康股份(601127) | 15.41 | -1.47% | 
| 銀寶山新(002786) | 6.32 | -3.81% | 
| 兆新股份(002256) | 1.09 | 1.87% | 
| 星云股份(300648) | 37.10 | -13.20% | 
| 賽意信息(300687) | 27.79 | 16.28% | 
| 福田汽車(600166) | 2.94 | -2.97% | 
| 得潤(rùn)電子(002055) | 13.67 | 0.81% | 
| 維科技術(shù)(600152) | 6.24 | -7.83% | 
| 比亞迪(002594) | 233.50 | 2.63% | 
| 中國(guó)汽研(601965) | 15.07 | 4.94% | 
| 富臨精工(300432) | 12.42 | 4.11% | 
| 金溢科技(002869) | 33.60 | 2.28% | 
| 千方科技(002373) | 20.79 | 5.64% | 
| 祥鑫科技(002965) | 29.51 | 0.72% | 
| 長(zhǎng)安汽車(000625) | 23.49 | 0.26% | 
| 寧德時(shí)代(300750) | 391.61 | -3.19% | 
| 廣東鴻圖(002101) | 6.87 | -2.28% | 
| 潤(rùn)和軟件(300339) | 9.26 | -2.32% | 
| 高新興(300098) | 3.72 | -1.85% | 
| 天銀機(jī)電(300342) | 11.54 | -7.46% | 
| 京泉華(002885) | 13.38 | -3.39% | 
| 國(guó)機(jī)汽車(600335) | 4.85 | -2.22% | 
| 上汽集團(tuán)(600104) | 26.44 | 3.48% | 
| 四維圖新(002405) | 15.62 | 10.00% | 
| 中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 123.06 | 0.05% | 
以上就是華為汽車受益股票有哪些?2021華為汽車板塊一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
