賽馬板塊股票有哪些?2021賽馬受益股一覽表
2021-01-08 16:31 南方財(cái)富網(wǎng)
賽馬板塊股票有哪些?2021賽馬受益股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 羅牛山(000735) | 8.91 | -0.78% |
| 天山生物(300313) | 20.70 | -5.61% |
| 海南瑞澤(002596) | 5.07 | 1.00% |
| 鴻博股份(002229) | 6.34 | 2.09% |
| 湖北廣電(000665) | 4.34 | 1.88% |
| 新華都(002264) | 4.20 | -0.24% |
| 京山輕機(jī)(000821) | 9.74 | -0.92% |
| 海航創(chuàng)新(600555) | 1.48 | -0.67% |
| 武漢控股(600168) | 6.56 | 0.46% |
| 亞通股份(600692) | 6.55 | -0.15% |
| 中體產(chǎn)業(yè)(600158) | 11.70 | 2.63% |
| 棲霞建設(shè)(600533) | 3.07 | 0.99% |
| 華聯(lián)綜超(600361) | 3.81 | 0.00% |
| 珠江實(shí)業(yè)(600684) | 2.84 | 1.43% |
| 平潭發(fā)展(000592) | 2.65 | 1.15% |
| 永泰能源(600157) | 1.39 | 3.72% |
| 新潮能源(600777) | 1.49 | 0.00% |
| 海南橡膠(601118) | 4.96 | -0.80% |
| 中牧股份(600195) | 12.89 | 0.16% |
| 珠江鋼琴(002678) | 7.22 | 2.56% |
| 海瀾之家(600398) | 6.34 | -0.31% |
| 龍韻股份(603729) | 12.26 | 0.91% |
以上就是賽馬板塊股票有哪些?2021賽馬受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
