中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品列表(2019年12月3日)(2)
2019-12-03 15:14 互聯(lián)網(wǎng)
AMZYPWHQ195336 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195336期 | 124 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/4/8 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195337 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195337期 | 165 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/5/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195338 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195338期 | 354 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/11/24 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195339 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195339期 | 41 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/5 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/1/20 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195340 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195340期 | 72 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/5 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/2/20 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195341 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195341期 | 121 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/5 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/4/9 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195342 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195342期 | 161 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/5 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/5/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195343 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195343期 | 351 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/5 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/11/25 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195344 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195344期 | 38 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/1/16 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195345 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195345期 | 74 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/2/21 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195346 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195346期 | 123 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/4/10 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195347 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195347期 | 163 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/5/20 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195348 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195348期 | 353 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/11/26 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195349 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195349期 | 35 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2020/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195350 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195350期 | 42 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2020/1/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195351 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195351期 | 73 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/2/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195352 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195352期 | 70 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/5 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/2/18 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195353 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195353期 | 73 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/2/20 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195354 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195354期 | 35 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2020/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195355 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195355期 | 42 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2020/1/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195356 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195356期 | 73 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/2/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195357 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195357期 | 70 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/5 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/2/18 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195358 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195358期 | 73 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/2/20 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195359 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195359期 | 36 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/3 | 2019/12/3 | 2019/12/3 | 2020/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195362 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195362期 | 126 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2020/4/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195363 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195363期 | 125 | 3.75% | 20萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/4/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195364 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195364期 | 161 | 3.85% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/5/18 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195365 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195365期 | 128 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2020/4/10 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品列表(2019年12月3日
- 中國銀行凈值型產(chǎn)品一覽表(2019年12月3日 更新)
- 中國銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品一覽表(12月3日 在售)中
- 12月3日元旦火車票開售 2020元旦火車票預(yù)售時間表
- 2020年春節(jié)火車票時間表 春運首日車票將在12月12
- 6省份月低工資標準超2000元!多地調(diào)薪都是哪些?
- 泰山紀念幣兌換數(shù)量剩下多少?為什么泰山幣市價翻
- 中國銀行Visa信用卡杯高山定點滑雪公開賽
- 泰山幣市價翻五倍為什么這么高?泰山幣回收價格多
- 泰山熒光筒幣是什么?泰山熒光筒幣為什么會發(fā)光?
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌