中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2018年7月26日更新)(4)
2018-07-26 16:15 中國銀行
BYRSD18161 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 71 | 2.95%或3.05% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/24 | 2018/7/30 | 2018/7/31 | 2018/10/10 | 個人 | 全國 |
BYRSD18160 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.85%或2.95% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/24 | 2018/7/30 | 2018/7/31 | 2018/9/5 | 個人 | 全國 |
BYRSD18169 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.7%或3.1% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/26 | 2018/8/1 | 2018/8/2 | 2018/9/7 | 個人 | 全國 |
BYRSD18170 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.7%或3.1% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/26 | 2018/8/1 | 2018/8/2 | 2018/9/7 | 個人 | 全國 |
BYRSD18171 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 69 | 2.2%或3.8% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/26 | 2018/8/1 | 2018/8/2 | 2018/10/10 | 個人 | 全國 |
BYRSD18172 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 69 | 2.2%或3.8% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/26 | 2018/8/1 | 2018/8/2 | 2018/10/10 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018328 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/31 | 2018/8/1 | 2018/9/5 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018329 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/31 | 2018/8/1 | 2018/9/5 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018326 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/31 | 2018/8/1 | 2018/11/14 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018327 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/31 | 2018/8/1 | 2018/11/14 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2018年7月26日更新)
- 2018年7月26日工商銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(在售)
- 農(nóng)業(yè)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽表(2018年7月26日 更新
- 興業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?7月26日興業(yè)銀行在售理
- 7月26日民生銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽 民生理財(cái)哪種好
- 今日交通銀行在售理財(cái)產(chǎn)品排行榜 今日交行理財(cái)哪
- 2018年7月26日寧波銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜
- 渤海銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 7月26日在售哪種收益高?
- 蘇州銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(2018年7月26日
- 4000萬元理財(cái)產(chǎn)品“爆雷”有哪些 小米稱清退P2P推
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 7月26日民生銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽 民生理財(cái)哪
- 香港92年10元紙幣價格是多少?2018年香港紙幣
- 1994年AA版港幣鈔票價格多少錢?中銀1994年港
- 香港歷代鈔票長什么樣子 香港2018新鈔票與舊
- 今日白銀多少錢一克?7月25日工行紙白銀價格
- 2018年8月25日工行紙黃金價格走勢圖分析 今日
- 2018高鐵紀(jì)念幣預(yù)約時間 高鐵紀(jì)念幣第二次預(yù)
- 2018年8月記賬式貼現(xiàn)國債發(fā)行時間 什么是記賬
- 2018年8月國債什么時候發(fā)行 2018年國債發(fā)行時
- 2018年7月23日工商銀行紙白銀價格走勢圖實(shí)時
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌