中國(guó)銀行結(jié)構(gòu)性存款收益怎么樣?人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期起息產(chǎn)品(2)
2022-03-30 15:23 南方財(cái)富網(wǎng)
2、按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2022年03月07日至2022年03月11日期間到期的個(gè)人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益率信息如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤 | 基準(zhǔn)日 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | GRSD14G103_27 | CNY | USD/CAD | 2022-02-21 |
| 3 | GRSDR220137 | CNY | USD/CAD | 2022-02-21 |
| 4 | GRSDRDZ210323 | CNY | EUR/USD | 2021-03-08 |
| 5 | GRSDRDZ210343 | CNY | EUR/USD | 2021-03-08 |
| 6 | GRSD14G112_19 | CNY | USD/CAD | 2022-02-22 |
| 7 | GRSD14G101_28 | CNY | AUD/USD | 2022-02-22 |
| 8 | GRSDR210212 | CNY | EUR/USD | 2021-03-08 |
| 9 | GRSDRDZ210344 | CNY | EUR/USD | 2021-03-08 |
| 10 | GRSDR210213 | CNY | EUR/USD | 2021-03-08 |
| 11 | GRSDU21031 | USD | EUR/USD | 2021-03-10 |
| 12 | GRSDRDZ210322 | CNY | EUR/USD | 2021-03-08 |
| 13 | GRSDU21033 | USD | USD/JPY | 2021-03-12 |
| 14 | GRSDRDZ220060 | CNY | EUR/USD | 2022-01-07 |
| 15 | GRSDR211045 | CNY | EUR/USD | 2021-12-01 |
| 16 | GRSDRDZ210341 | CNY | EUR/USD | 2021-03-09 |
| 17 | GRSDRDZ210340 | CNY | EUR/USD | 2021-03-09 |
| 18 | GRSD14G107_26 | CNY | AUD/USD | 2022-02-23 |
| 19 | GRSDRDZ211632 | CNY | EUR/USD | 2021-11-15 |
| 20 | GRSD14G115_14 | CNY | USD/CAD | 2022-02-23 |
| 21 | GRSDRDZ211633 | CNY | USD/JPY | 2021-11-15 |
| 22 | GRSDRDZ211371 | CNY | EUR/USD | 2021-09-10 |
| 23 | GRSDRDZ211316 | CNY | EUR/USD | 2021-09-06 |
| 24 | GRSD14G108_26 | CNY | USD/CAD | 2022-02-24 |
| 25 | GRSD21G124_5 | CNY | AUD/USD | 2022-02-17 |
| 26 | GRSD14G120_9 | CNY | AUD/USD | 2022-02-24 |
| 27 | GRSDRDZ220044 | CNY | EUR/USD | 2022-01-07 |
| 28 | GRSDRDZ220045 | CNY | USD/JPY | 2022-01-07 |
| 29 | GRSDRDZ220150 | CNY | USD/CAD | 2022-02-21 |
| 30 | GRSDRDZ220151 | CNY | AUD/USD | 2022-02-21 |
| 31 | GRSD14G125_6 | CNY | USD/CAD | 2022-02-25 |
| 32 | GRSDR211137 | CNY | EUR/USD | 2022-01-04 |
| 33 | GRSDRDZ211735 | CNY | EUR/USD | 2021-12-16 |
| 34 | GRSDR211008 | CNY | USD/JPY | 2021-12-01 |
| 35 | GRSDR211011 | CNY | EUR/USD | 2021-12-01 |
| 36 | GRSDR211007 | CNY | EUR/USD | 2021-12-01 |
| 37 | GRSDU21218 | USD | EUR/USD | 2021-11-29 |
| 38 | GRSDR211042 | CNY | EUR/USD | 2021-12-03 |
| 39 | GRSDR211021 | CNY | USD/JPY | 2021-12-03 |
| 40 | GRSDRDZ211674 | CNY | EUR/USD | 2021-12-03 |
| 41 | GRSDRDZ220152 | CNY | EUR/USD | 2022-02-21 |
| 42 | GRSDRDZ220147 | CNY | AUD/USD | 2022-02-18 |
| 43 | GRSDRDZ220148 | CNY | USD/CAD | 2022-02-18 |
| 44 | GRSDR211005 | CNY | XAU/USD | 2021-12-01 |
| 45 | GRSDR211046 | CNY | USD/JPY | 2021-12-03 |
| 46 | GRSDR211024 | CNY | EUR/USD | 2021-12-03 |
| 47 | GRSDRDZ211677 | CNY | USD/JPY | 2021-12-03 |
| 48 | GRSDR211020 | CNY | EUR/USD | 2021-12-03 |
| 49 | GRSDRDZ211673 | CNY | USD/JPY | 2021-12-03 |
| 50 | GRSDU21163 | USD | EUR/USD | 2021-09-06 |
| 51 | GRSDU21161 | USD | EUR/USD | 2021-09-06 |
| 52 | GRSDRDZ211313 | CNY | EUR/USD | 2021-09-07 |
| 53 | GRSDRDZ211317 | CNY | USD/JPY | 2021-09-07 |
| 54 | GRSDR210733 | CNY | USD/JPY | 2021-08-30 |
| 55 | GRSDR210732 | CNY | USD/JPY | 2021-09-01 |
| 56 | GRSDR210731 | CNY | EUR/USD | 2021-09-01 |
| 57 | GRSDR210835 | CNY | EUR/USD | 2021-09-06 |
| 58 | GRSDR210777 | CNY | EUR/USD | 2021-09-10 |
| 59 | GRSDRDZ210386 | CNY | EUR/USD | 2021-03-11 |
| 60 | GRSDRDZ210387 | CNY | EUR/USD | 2021-03-11 |
| 61 | GRSDRDZ220149 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
- 定期存款怎么樣?定期存款利息是多少?
- 贛州銀行定期存款(三年)利息多少?2022贛州銀行存
- 廣州農(nóng)商銀行定期存款(三年)利率多少 2022廣州農(nóng)
- 河北銀行定期存款(一年)利息多少 河北銀行存款利
- 南京銀行定期存款(三年)利息多少?2022南京銀行
- 2022杭州聯(lián)合銀行存款利率表?人民幣活定期存款利
- 杭州銀行大額存款利率多少 2022杭州銀行存款利率
- 龍江銀行存款利率2022新利率 3月人民幣活期利率多
- 洛陽(yáng)銀行10萬(wàn)存款到期利息多少?2022洛陽(yáng)銀行存款
- 紫金農(nóng)商銀行存款利率 2022年3月紫金農(nóng)商銀行人民

- 房貸利率有大變化!央行將存量浮動(dòng)利率貸款定
- 2019年12月建設(shè)銀行人民幣貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(L
- 銀行存款余額調(diào)節(jié)表怎么做?有哪些做法?
- 工商銀行哪種存款利率高?5月20日工商銀行存
- 5月20日建設(shè)銀行定期利率是多少?2019年建設(shè)
- 興業(yè)銀行人民幣存款利率表2019 人民幣活期利
- 50萬(wàn)元存款哪個(gè)銀行利息高?2019各銀行大額存
- 5月工商銀行存款利率多少?2019年工商銀行定
- 2019年各銀行存款利率表,10萬(wàn)存銀行哪些銀行
- 哪家銀行定期存款利率高?2019年4月18日各大
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
