12月29日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽表(2)
2016-12-29 10:02 來源:搜狐理財(cái)
在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行(區(qū)域)
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 收益類型 | 委托期 | 委托起始資金(元) | 年收益上限(%) | 發(fā)售地區(qū) |
1 | "中銀理財(cái)計(jì)劃-搏弈睿選系列"2016年第73期AMZYBYRX2016073 | 中國銀行 | 非保本浮動收益 | 112日 | 100,000.00 | 8.00 | 北京市,上海市,廣東省,深圳市…… |
2 | "中銀理財(cái)計(jì)劃-搏弈睿選系列"2016年第72期AMZYBYRX2016072 | 中國銀行 | 非保本浮動收益 | 112日 | 100,000.00 | 8.00 | 北京市,上海市,廣東省,深圳市…… |
3 | 富江南之錦富添盈A計(jì)劃D1622期106(49天) | 江南農(nóng)商行 | 非保本浮動收益 | 49日 | 50,000.00 | 5.10 | 常州市,金壇市,溧陽市 |
4 | "聚寶財(cái)富月月贏第1651期"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(行慶特供版) | 江蘇銀行 | 非保本浮動收益 | 42日 | 50,000.00 | 5.08 | 無錫市 |
5 | "聚寶財(cái)富月月贏第1651期"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(直銷行慶特供版) | 江蘇銀行 | 非保本浮動收益 | 42日 | 50,000.00 | 5.08 | 無錫市 |
6 | 明珠理財(cái)“月月贏”系列理財(cái)產(chǎn)品2016年第695期(360天) | 大連銀行 | 非保本浮動收益 | 360日 | 300,000.00 | 5.00 | 大連市,北京市,天津市…… |
7 | 明珠理財(cái)“月月贏”系列理財(cái)產(chǎn)品2016年第698期(180天)(分行專屬16期) | 大連銀行 | 非保本浮動收益 | 180日 | 50,000.00 | 5.00 | 大連市,北京市,天津市…… |
8 | "保利添隆"201602期理財(cái)計(jì)劃(40天) | 上饒銀行 | 非保本浮動收益 | 40日 | - | 4.90 | 上饒市,南昌市,德興市,撫州市…… |
9 | 至尊理財(cái)16280期理財(cái)產(chǎn)品(190天) | 漢口銀行 | 非保本浮動收益 | 190日 | 500,000.00 | 4.90 | 重慶市,宜昌市,黃石市,鄂州市…… |
10 | 富江南之錦富添盈A計(jì)劃D1622期107(91天) | 江南農(nóng)商行 | 非保本浮動收益 | 91日 | 50,000.00 | 4.90 | 常州市,金壇市,溧陽市 |
11 | 明珠理財(cái)“月月贏”系列理財(cái)產(chǎn)品2016年第693期(180天) | 大連銀行 | 非保本浮動收益 | 180日 | 300,000.00 | 4.90 | 大連市,北京市,天津市,沈陽市…… |
12 | 明珠理財(cái)“月月贏”系列理財(cái)產(chǎn)品2016年第694期(360天) | 大連銀行 | 非保本浮動收益 | 360日 | 50,000.00 | 4.90 | 大連市,北京市,天津市,沈陽市…… |
13 | 明珠理財(cái)“月月贏”系列理財(cái)產(chǎn)品2016年第697期(87天)(分行專屬15期) | 大連銀行 | 非保本浮動收益 | 87日 | 50,000.00 | 4.90 | 大連市,北京市,天津市,沈陽市…… |
南方財(cái)富網(wǎng)銀行理財(cái)頻道為您提供銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率的更新。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 12月29日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一
- 2017雞年紀(jì)念幣全國發(fā)行量達(dá)5億枚 新疆可到
- 【生肖紀(jì)念幣回收價格表】03羊年紀(jì)念幣漲30
- 2017年雞年紀(jì)念幣預(yù)約攻略:一二次預(yù)訂時間
- 人民幣收藏價格表2016今日行情:12月28日第
- 第四套人民幣最新價格2016查詢_12月28日第
- 第三套人民幣價格表2016最新報(bào)價|12月28日
- 第二套人民幣2016收藏價格表一覽_12月28日
- 第一套人民幣最新價格是多少?2016年12月28
- 2017賀歲紀(jì)念幣第二批預(yù)約時間_農(nóng)業(yè)銀行最
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 12月29日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽
- 12月28日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽
- 12月27日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽
- 本周(12月26日)在售各銀行理財(cái)產(chǎn)量收益率排
- 最新在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽表|12月23
- 最新在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽表|12月22
- 本周(12月19日至23日)在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 最新在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽表|12月13
- 本周在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽表|12月12
- 最新各銀行在售理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽表|12月9日
48小時排行