今日全國玉米價(jià)格一覽表-2020年10月19日玉米價(jià)格新行情(2)
2020-10-19 15:05 南方財(cái)富網(wǎng)
河南省 澠池縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
河南省 臥龍區(qū) 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2360.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2350.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
河南省 確山縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
河南省 永城市 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
河南省 淮陽縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2600.00 元/噸
河南省 睢縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2320.00 元/噸
河南省 寧陵縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2600.00 元/噸
河南省 虞城縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2650.00 元/噸
河南省 扶溝縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2680.00 元/噸
河南省 安陽縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
河南省 嵩縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2350.00 元/噸
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2130.00 元/噸
河南省 襄城縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2250.00 元/噸
河南省 柘城縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2600.00 元/噸
黑龍江 望奎縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2340.00 元/噸
黑龍江 阿城市 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2185.00 元/噸
湖北省 江夏區(qū) 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2258.00 元/噸
湖北省 宜城市 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
湖南省 祁陽縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2700.00 元/噸
湖南省 溆浦縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2480.00 元/噸
湖南省 安仁縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2222.00 元/噸
湖南省 平江縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
湖南省 桃江縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2433.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2450.00 元/噸
吉林省 九臺區(qū) 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2420.00 元/噸
江蘇省 如東縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2480.00 元/噸
江蘇省 海陵區(qū) 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2550.00 元/噸
江蘇省 東?h 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2380.00 元/噸
遼寧省 普蘭店區(qū) 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2600.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸
遼寧省 鲅魚圈區(qū) 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2500.00 元/噸
山東省 梁山縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2600.00 元/噸
山東省 平度市 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2305.00 元/噸
山東省 莒南縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2440.00 元/噸
山東省 郯城縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 汶上縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 1632.00 元/噸
山東省 膠州市 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
山東省 平陰縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2600.00 元/噸
山東省 滕州市 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2309.00 元/噸
山東省 鄒城市 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 高密市 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2305.00 元/噸
山東省 即墨市 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 魚臺縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2800.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2250.00 元/噸
山東省 曲阜市 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 東昌府區(qū) 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2500.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸
山東省 微山縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2350.00 元/噸
山東省 單縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 安丘市 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
山東省 莒縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2222.00 元/噸
山西省 新絳縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
山西省 夏縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
山西省 陽高縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2800.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
山西省 交城縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
山西省 清徐縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
山西省 長治縣 2020/10/19 玉米價(jià)格 15%水分 2660.00 元/噸
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表-2020年10月19日玉
- 豆粕價(jià)格今日價(jià)格多少?2020年10月19日豆粕
- 上海進(jìn)博會放假嗎?第三屆進(jìn)博會時間2020放
- 中國前三季度GDP增速由負(fù)轉(zhuǎn)正-2020中國第三
- 銀行調(diào)息:2020年10月份郵政銀行存款利率表
- 山東老糧票1978值多少錢?全國老糧票收藏價(jià)
- 老糧票1980值多少錢?2020年全國老糧票收藏
- 老糧票現(xiàn)在值多少錢-全國老糧票收藏價(jià)格表2
- 第三屆進(jìn)博會時間2020放假時間的通知 2020
- 銀元回收價(jià)格表-2020年10月19日袁世凱銀元