指數(shù)型基金買哪個好?2020年指數(shù)型基金收益排行榜10月19日(2)
2020-10-19 16:42 南方財(cái)富網(wǎng)
| 160517 | 博時(shí)中證銀行 | 10月16日 | 1.173 | 5.61% |
| 160418 | 華安中證銀行 | 10月16日 | 0.9132 | 5.60% |
| 161029 | 富國中證銀行 | 10月16日 | 1.189 | 5.60% |
| 160631 | 鵬華銀行分級 | 10月16日 | 0.961 | 5.60% |
| 8298 | 華夏中證銀行 | 10月16日 | 1.0461 | 5.54% |
| 8299 | 華夏中證銀行 | 10月16日 | 1.0435 | 5.53% |
| 7153 | 添富中證銀行 | 10月16日 | 1.0249 | 5.52% |
| 7154 | 添富中證銀行 | 10月16日 | 1.0241 | 5.52% |
| 8279 | 國泰中證煤炭 | 10月16日 | 1.1677 | 5.52% |
| 168205 | 中融中證銀行 | 10月16日 | 1.029 | 5.51% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
