指數(shù)型基金買哪個好?2020年指數(shù)型基金收益排行榜10月16日(2)
2020-10-16 17:10 南方財富網(wǎng)
| 11 | 1064 | 廣發(fā)中證環(huán)保 | 10月15日 | 0.7891 | 
| 13 | 164304 | 新華中證環(huán)保 | 10月15日 | 1.046 | 
| 14 | 160632 | 鵬華酒分級 | 10月15日 | 1.228 | 
| 15 | 8072 | 景順長城創(chuàng)業(yè) | 10月15日 | 1.3181 | 
| 16 | 7464 | 交銀創(chuàng)業(yè)板5 | 10月15日 | 1.7037 | 
| 17 | 7465 | 交銀創(chuàng)業(yè)板5 | 10月15日 | 1.6977 | 
| 18 | 160422 | 華安創(chuàng)業(yè)板5 | 10月15日 | 2.0446 | 
| 19 | 1879 | 長城創(chuàng)業(yè)板指 | 10月15日 | 2.1446 | 
| 20 | 160424 | 華安創(chuàng)業(yè)板5 | 10月15日 | 2.0385 | 
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
