2020年股票型基金買哪個好?股票型基金收益排行榜10月16日(2)
2020-10-16 17:03 南方財(cái)富網(wǎng)
| 11 | 9147 | 建信新能源行 | 10月15日 | 1.3325 | 
| 13 | 4855 | 廣發(fā)中證全指 | 10月15日 | 1.0974 | 
| 14 | 501057 | 匯添富中證新 | 10月15日 | 1.5818 | 
| 15 | 501058 | 匯添富中證新 | 10月15日 | 1.5705 | 
| 16 | 161028 | 富國中證新能 | 10月15日 | 1.202 | 
| 17 | 160225 | 國泰國證新能 | 10月15日 | 1.3195 | 
| 18 | 9067 | 國泰中證新能 | 10月15日 | 1.4882 | 
| 19 | 9068 | 國泰中證新能 | 10月15日 | 1.4861 | 
| 20 | 5968 | 創(chuàng)金合信工業(yè) | 10月15日 | 2.2494 | 
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
