2020年買哪只基金好?基金收益排行榜10月16日(2)
2020-10-16 17:02 南方財富網(wǎng)
| 11 | 1753 | 紅土創(chuàng)新新興 | 10月15日 | 1.175 | 
| 13 | 540008 | 匯豐晉信低碳 | 10月15日 | 2.3053 | 
| 14 | 5927 | 創(chuàng)金合信新能 | 10月15日 | 1.5895 | 
| 15 | 400015 | 東方新能源汽 | 10月15日 | 2.0377 | 
| 16 | 5928 | 創(chuàng)金合信新能 | 10月15日 | 1.5613 | 
| 17 | 4925 | 長信低碳環(huán)保 | 10月15日 | 1.4817 | 
| 18 | 1643 | 匯豐晉信智造 | 10月15日 | 2.2714 | 
| 19 | 1644 | 匯豐晉信智造 | 10月15日 | 2.2171 | 
| 20 | 9147 | 建信新能源行 | 10月15日 | 1.3325 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
