2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜10月13日(2)
2020-10-13 16:46 南方財富網(wǎng)
| 11 | 2890 | 交銀天利寶貨幣E | 10月12日 | 0.7241 | 
| 13 | 3968 | 交銀天益寶貨幣A | 10月12日 | 0.7253 | 
| 14 | 519510 | 浦銀安盛貨幣B | 10月12日 | 0.8115 | 
| 15 | 797 | 方正富邦金小寶貨 | 10月12日 | 1.7933 | 
| 16 | 1176 | 山證日日添利貨幣 | 10月12日 | 0.6947 | 
| 17 | 1871 | 前海開源貨幣B | 10月12日 | 0.7202 | 
| 18 | 1820 | 興全天添益貨幣A | 10月12日 | 0.5351 | 
| 19 | 1931 | 國壽安保鑫錢包貨 | 10月12日 | 0.6458 | 
| 20 | 1937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 10月12日 | 0.7219 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
