2020年股票型基金買哪個好?股票型基金收益排行榜10月12日(2)
2020-10-12 16:36 南方財富網
| 11 | 1476 | 中銀智能制造 | 10月9日 | 1.372 | 
| 13 | 5928 | 創(chuàng)金合信新能 | 10月9日 | 1.4945 | 
| 14 | 6923 | 前海開源滬港 | 10月9日 | 1.3553 | 
| 15 | 6924 | 前海開源滬港 | 10月9日 | 1.3499 | 
| 16 | 985 | 嘉實逆向策略 | 10月9日 | 1.957 | 
| 17 | 1764 | 廣發(fā)滬港深新 | 10月9日 | 1.637 | 
| 18 | 160322 | 華夏港股通精 | 10月9日 | 1.4924 | 
| 19 | 4925 | 長信低碳環(huán)保 | 10月9日 | 1.4179 | 
| 20 | 5037 | 銀華新能源新 | 10月9日 | 1.2131 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網
