2020債券型基金買哪個好?債券型基金收益排行榜9月29日(2)
2020-09-29 17:13 南方財(cái)富網(wǎng)
| 11 | 419 | 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià) | 9月28日 | 1.052 |
| 13 | 261001 | 景順長城穩(wěn)定 | 9月28日 | 1.086 |
| 14 | 205 | 易方達(dá)投資級 | 9月28日 | 1.129 |
| 15 | 206 | 易方達(dá)投資級 | 9月28日 | 1.129 |
| 16 | 2381 | 東海祥瑞A | 9月28日 | 1.1687 |
| 17 | 2811 | 博時裕順純債 | 9月28日 | 1.138 |
| 18 | 2357 | 博時安泰18 | 9月28日 | 1.108 |
| 19 | 8876 | 國壽安保尊恒 | 9月28日 | 1.0074 |
| 20 | 270049 | 廣發(fā)純債債券 | 9月28日 | 1.197 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
