2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜9月16日(2)
2020-09-16 17:26 南方財富網(wǎng)
| 11 | 4972 | 長城收益寶貨幣A | 9月15日 | 0.649 |
| 12 | 797 | 方正富邦金小寶貨 | 9月15日 | 0.623 |
| 13 | 1401 | 德邦如意貨幣 | 9月15日 | 0.989 |
| 14 | 1821 | 興全天添益貨幣B | 9月15日 | 0.678 |
| 15 | 1909 | 創(chuàng)金合信貨幣A | 9月15日 | 1.158 |
| 16 | 3043 | 交銀活期通貨幣E | 9月15日 | 0.503 |
| 17 | 3229 | 浦銀安盛日日鑫貨 | 9月15日 | 0.982 |
| 18 | 3538 | 招商招利寶貨幣B | 9月15日 | 0.601 |
| 19 | 4137 | 博時合惠貨幣B | 9月15日 | 0.684 |
| 20 | 4152 | 先鋒日添利B | 9月15日 | 0.615 |
相關閱讀
官方微信

基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
