定投股票型基金收益前十排名2019年10月18日(2)
2019-10-18 16:01 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 780 | 鵬華醫(yī)療保健股票 | 10月17日 | 1.517 | 37.01% | 30.80% | 28.70% | 27.13% |
12 | 6002 | 工銀瑞信醫(yī)藥健康行業(yè) | 10月17日 | 1.5505 | 36.96% | -- | -- | -- |
13 | 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級(jí) | 10月17日 | 0.9961 | 36.36% | 39.07% | 63.67% | -- |
14 | 6003 | 工銀瑞信醫(yī)藥健康行業(yè) | 10月17日 | 1.538 | 36.35% | -- | -- | -- |
15 | 751 | 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 | 10月17日 | 2.873 | 36.32% | 36.78% | 49.60% | 72.74% |
16 | 5268 | 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) | 10月17日 | 1.2116 | 35.83% | -- | -- | -- |
17 | 1009 | 上投摩根安全戰(zhàn)略股票 | 10月17日 | 1.14 | 35.68% | 28.65% | 26.86% | -- |
18 | 854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 10月17日 | 2.144 | 35.67% | 32.14% | 43.33% | -- |
19 | 164205 | 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票 | 10月17日 | 1.5778 | 35.22% | 40.10% | -- | -- |
20 | 1410 | 信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股 | 10月17日 | 1.921 | 33.98% | 36.36% | 47.90% |
--
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。