振華新材IPO定價(jià)11.75元/股 9月2日開啟申購
2021-09-01 11:02 南方財(cái)富網(wǎng)
振華新材(688707.SH)發(fā)布公告,公司和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮公司基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為11.75元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2021年9月2日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時(shí)無需繳付申購資金。其中,網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30,13:00-15:00。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688707 | 股票簡稱 | 振華新材 |
申購代碼 | 787707 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 11.75 | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.14 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 13.01 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-02 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-09-02 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,502,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 62,011,093 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 110,733,703 | |
申購數(shù)量上限(股) | 15,500 | 中簽繳款日期 | 2021-09-06 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 15.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-08-26 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購,高管員工參與配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
- 今日新股申購一覽表:金三江9月1日申購指南 發(fā)行
- 天合轉(zhuǎn)債上市時(shí)間 可轉(zhuǎn)債上市首日交易規(guī)則是什么
- 打新股有什么技巧提高中簽率 兩大秘訣可以借鑒
- 國力股份今日申購 發(fā)行價(jià)格是多少?
- 卓錦股份什么時(shí)候上市 網(wǎng)上申購代碼787701
- 301057匯隆新材中簽號(hào) 中一手能掙多少錢?
- 001213中鐵特貨中簽號(hào) 中一簽收益是多少?
- 上海誼眾今日申購 打新要持有股票才能打新嗎
- 華瓷股份中簽率 001216配號(hào) 華瓷股份什么時(shí)候上市
- 華瓷股份中簽號(hào)是多少?001216華瓷股份中簽率查詢