新股上海誼眾688091待公布中簽號 中簽率為0.0260%
2021-08-31 09:23 南方財富網
根據上交所提供的數據,本次網上發(fā)行有效申購戶數為 6,182,514 戶,有效申購股數為 29,327,054,000 股。網上發(fā)行初步中簽率為 0.01731507%。配號總數為 58,654,108 個,號碼范圍為 100,000,000,000—100,058,654,107。
回撥機制實施、發(fā)行結構及網上發(fā)行最終中簽率
根據《上海誼眾藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制,由于本次網上發(fā)行初步有效申購倍數約為 5,775.32 倍,超過 100 倍,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網下、網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié),將扣除戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數量的 10%(向上取整至 500 股的整數倍,253.95 萬股)從網下回撥到網上。回撥機制啟動后:網下最終發(fā)行數量為 1,777.45 萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的 70.00%;網上最終發(fā)行數量為 761.75 萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的 30.00%;負軝C制啟動后,網上發(fā)行最終中簽率為 0.02597431%。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688091 | 股票簡稱 | 上海誼眾 |
| 申購代碼 | 787091 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 38.10 | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 40.6 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 10.08 | |
| 網上發(fā)行日期 | 2021-08-30 (周一) | 網下配售日期 | 2021-08-30 | |
| 網上發(fā)行數量(股) | 7,617,500 | 網下配售數量(股) | 17,774,500 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 26,450,000 | |
| 申購數量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2021-09-01 (周三) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 5.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-08-23 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 保薦機構參與配售,戰(zhàn)略配售,網下詢價配售,網上定價發(fā)行,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-09-01 (周三) | 上市日期 | - |
| 網上發(fā)行中簽率(%) | 0.025974 | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2021-09-01 (周三) | 網下配售認購倍數 | - | |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 8913570.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 4387.90 | |
| 網上有效申購戶數(戶) | 6182514 | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
| 網上有效申購股數(萬股) | 2932705.40 | 網下有效申購股數(萬股) | - |

官方微信號:南方財富網
