貴州茅臺基金持股變化 貴州茅臺2020年三季報機構(gòu)持倉明細(前30名)(2)
2020-11-09 09:49 南方財富網(wǎng)
貴州茅臺2020年三季報機構(gòu)持倉明細如下(前30名)
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 相關(guān)鏈接 | 機構(gòu)屬性 | 持股總數(shù)(萬股) | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 東方紅啟元三年持有混合A | 持倉明細 | 基金 | 13.67 | 
| 3 | 中信證券量化優(yōu)選A | 持倉明細 | 基金 | 0.89 | 
| 4 | 中信證券紅利價值A(chǔ) | 持倉明細 | 基金 | 86.98 | 
| 5 | 中信證券臻選成長A | 持倉明細 | 基金 | 9.28 | 
| 6 | 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 | 持倉明細 | 基金 | 5.84 | 
| 7 | 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 | 持倉明細 | 基金 | 2.93 | 
| 8 | 光大陽光對沖6個月持有混合A | 持倉明細 | 基金 | 1.26 | 
| 9 | 德邦優(yōu)化混合 | 持倉明細 | 基金 | 0.34 | 
| 10 | 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A | 持倉明細 | 基金 | 0.02 | 
| 11 | 安信靈活配置混合 | 持倉明細 | 基金 | 0.73 | 
| 12 | 長安滬深300非周期 | 持倉明細 | 基金 | 0.25 | 
| 13 | 方正富邦紅利精選混合A | 持倉明細 | 基金 | 0.55 | 
| 14 | 招商資管金陵新瑞2號 | 持倉明細 | 券商 | 0.50 | 
| 15 | 中信證券藍籌精選1號 | 持倉明細 | 券商 | 1.39 | 
| 16 | 中信證券星云26號 | 持倉明細 | 券商 | 0.25 | 
| 17 | 華創(chuàng)證券穩(wěn)惠4號 | 持倉明細 | 券商 | 0.05 | 
| 18 | 東方紅添盈1號 | 持倉明細 | 券商 | 0.30 | 
| 19 | 招商資管金陵新瑞1號 | 持倉明細 | 券商 | 0.52 | 
| 20 | 國泰君安君享慧選全天候1號 | 持倉明細 | 券商 | 0.01 | 
| 21 | 國泰君安君享優(yōu)量全天候2號 | 持倉明細 | 券商 | 33.50 | 
| 22 | 國泰君安君享優(yōu)量全天候1號 | 持倉明細 | 券商 | 0.01 | 
| 23 | 東方紅明悅寧泓1號 | 持倉明細 | 券商 | 0.11 | 
| 24 | 東方紅明鋒2號 | 持倉明細 | 券商 | 7.43 | 
| 25 | 興證資管玉麒麟科睿創(chuàng)享3號 | 持倉明細 | 券商 | 0.42 | 
| 26 | 東方紅明悅4號 | 持倉明細 | 券商 | 1.09 | 
| 27 | 東方紅明鋒1號 | 持倉明細 | 券商 | 3.88 | 
| 28 | 中信證券穩(wěn)健多策略1號 | 持倉明細 | 券商 | 1.80 | 
| 29 | 中信證券金桂豐元1號 | 持倉明細 | 券商 | 2.59 | 
| 30 | 國泰君安君享優(yōu)量科創(chuàng)1號 | 持倉明細 | 券商 | 0.23 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金重倉股專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
