2021年2月4日橫琴新區(qū)股價格是多少?橫琴新區(qū)股一覽表
2021-02-04 14:38 南方財富網(wǎng)
2021年2月4日橫琴新區(qū)股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提橫琴新區(qū)股行情一覽:
| 今日橫琴新區(qū)概念股股價查詢(2021年02月04日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
| 600185 | 格力地產(chǎn) | 6.770 | 0.24 | ||||||
| 002017 | 東信和平 | 9.300 | 0.13 | ||||||
| 000659 | 珠海中富 | 3.580 | 0 | ||||||
| 002005 | ST德豪 | 1.030 | 0 | ||||||
| 002180 | 納思達 | 26.690 | -0.03 | ||||||
| 000651 | 格力電器 | 58.420 | -0.4 | ||||||
| 300681 | 英搏爾 | 28.820 | -0.22 | ||||||
| 002016 | 世榮兆業(yè) | 5.620 | -0.05 | ||||||
| 002141 | 賢豐控股 | 2.020 | -0.03 | ||||||
| 600325 | 華發(fā)股份 | 6.010 | -0.12 | ||||||
| 000513 | 麗珠集團 | 35.800 | -0.81 | ||||||
| 002319 | *ST樂通 | 6.900 | -0.16 | ||||||
| 000532 | 華金資本 | 9.710 | -0.28 | ||||||
| 000507 | 珠海港 | 5.120 | -0.15 | ||||||
| 002063 | 遠光軟件 | 7.330 | -0.33 | ||||||
| 300620 | 光庫科技 | 36.690 | -2.46 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-04 14:36:54 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
