新能源車股有哪些?2021年2月2日新能源車股價格查詢
2021-02-02 13:37 南方財富網(wǎng)
新能源車股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日新能源車股價格查詢:
今日新能源車概念股股價查詢(2021年02月02日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300828  | 銳新科技  | 29.990  | 26.530  | ||||||
688529  | 豪森股份  | 35.520  | 31.900  | ||||||
600105  | 永鼎股份  | 3.140  | 3.140  | ||||||
600166  | 福田汽車  | 3.040  | 2.750  | ||||||
000009  | 中國寶安  | 7.910  | 7.480  | ||||||
002625  | 光啟技術  | 24.280  | 21.900  | ||||||
000625  | 長安汽車  | 19.460  | 18.450  | ||||||
000550  | 江鈴汽車  | 19.820  | 18.300  | ||||||
002611  | 東方精工  | 4.210  | 3.840  | ||||||
688005  | 容百科技  | 74.350  | 66.000  | ||||||
601633  | 長城汽車  | 43.180  | 40.410  | ||||||
002407  | 多氟多  | 24.500  | 23.400  | ||||||
600066  | 宇通客車  | 14.560  | 13.690  | ||||||
002703  | 浙江世寶  | 6.240  | 5.890  | ||||||
300124  | 匯川技術  | 105.400  | 99.200  | ||||||
300207  | 欣旺達  | 28.260  | 26.720  | ||||||
002594  | 比亞迪  | 262.500  | 252.000  | ||||||
300382  | 斯萊克  | 9.540  | 9.010  | ||||||
300258  | 精鍛科技  | 13.620  | 12.750  | ||||||
002837  | 英維克  | 19.600  | 18.400  | ||||||
002484  | 江海股份  | 11.510  | 11.000  | ||||||
000981  | *ST銀億  | 2.260  | 2.260  | ||||||
002389  | 航天彩虹  | 26.270  | 25.250  | ||||||
002823  | 凱中精密  | 9.720  | 9.270  | ||||||
300742  | 越博動力  | 23.210  | 22.000  | ||||||
688155  | 先惠技術  | 94.500  | 89.290  | ||||||
000980  | *ST眾泰  | 1.940  | 1.920  | ||||||
000572  | ST海馬  | 2.610  | 2.480  | ||||||
300835  | 龍磁科技  | 50.280  | 48.880  | ||||||
603809  | 豪能股份  | 19.470  | 18.600  | ||||||
002121  | *ST科陸  | 4.010  | 3.900  | ||||||
000651  | 格力電器  | 58.890  | 56.450  | ||||||
601311  | 駱駝股份  | 9.650  | 9.270  | ||||||
600418  | 江淮汽車  | 9.380  | 9.080  | ||||||
300750  | 寧德時代  | 365.110  | 352.010  | ||||||
000800  | 一汽解放  | 11.070  | 10.740  | ||||||
601238  | 廣汽集團  | 10.920  | 10.620  | ||||||
002965  | 祥鑫科技  | 30.170  | 28.990  | ||||||
002909  | 集泰股份  | 9.480  | 9.330  | ||||||
002182  | 云海金屬  | 11.310  | 10.950  | ||||||
002851  | 麥格米特  | 36.160  | 34.910  | ||||||
600686  | 金龍汽車  | 6.970  | 6.640  | ||||||
600006  | 東風汽車  | 6.890  | 6.650  | ||||||
600104  | 上汽集團  | 22.460  | 21.920  | ||||||
600303  | 曙光股份  | 3.780  | 3.620  | ||||||
000957  | 中通客車  | 6.870  | 6.650  | ||||||
603701  | 德宏股份  | 8.110  | 7.860  | ||||||
600081  | 東風科技  | 12.410  | 12.100  | ||||||
002664  | 長鷹信質(zhì)  | 12.240  | 11.920  | ||||||
002284  | 亞太股份  | 5.300  | 5.130  | ||||||
300073  | 當升科技  | 60.400  | 58.700  | ||||||
000887  | 中鼎股份  | 10.200  | 10.030  | ||||||
600335  | 國機汽車  | 4.890  | 4.750  | ||||||
688388  | 嘉元科技  | 80.010  | 79.370  | ||||||
600237  | 銅峰電子  | 4.990  | 4.860  | ||||||
603982  | 泉峰汽車  | 15.720  | 15.360  | ||||||
603766  | 隆鑫通用  | 3.090  | 3.030  | ||||||
603922  | 金鴻順  | 15.300  | 14.980  | ||||||
603158  | 騰龍股份  | 17.100  | 16.800  | ||||||
600406  | 國電南瑞  | 30.240  | 29.700  | ||||||
002434  | 萬里揚  | 7.320  | 7.200  | ||||||
300484  | 藍海華騰  | 12.420  | 12.330  | ||||||
000559  | 萬向錢潮  | 4.750  | 4.720  | ||||||
300100  | 雙林股份  | 9.550  | 9.660  | ||||||
002414  | 高德紅外  | 43.100  | 42.670  | ||||||
600733  | 北汽藍谷  | 8.410  | 8.360  | ||||||
002126  | 銀輪股份  | 10.850  | 10.660  | ||||||
300585  | 奧聯(lián)電子  | 12.100  | 11.930  | ||||||
603290  | 斯達半導  | 229.190  | 225.770  | ||||||
603786  | 科博達  | 77.530  | 77.090  | ||||||
688090  | 瑞松科技  | 35.180  | 34.850  | ||||||
002580  | 圣陽股份  | 5.180  | 5.150  | ||||||
002529  | *ST海源  | 6.850  | 6.770  | ||||||
300048  | 合康新能  | 4.580  | 4.490  | ||||||
600869  | 遠東股份  | 3.260  | 3.220  | ||||||
605333  | 滬光股份  | 14.020  | 13.900  | ||||||
300224  | 正海磁材  | 12.710  | 12.690  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 1.960  | 1.920  | ||||||
300115  | 長盈精密  | 25.900  | 26.010  | ||||||
603111  | 康尼機電  | 5.210  | 5.160  | ||||||
600478  | 科力遠  | 3.750  | 3.750  | ||||||
000030  | 富奧股份  | 6.360  | 6.330  | ||||||
603305  | 旭升股份  | 32.700  | 33.000  | ||||||
002682  | 龍洲股份  | 3.000  | 3.000  | ||||||
002334  | 英威騰  | 4.510  | 4.490  | ||||||
002662  | 京威股份  | 3.210  | 3.240  | ||||||
603390  | 通達電氣  | 9.670  | 9.600  | ||||||
603776  | 永安行  | 14.710  | 14.560  | ||||||
002623  | 亞瑪頓  | 39.000  | 38.580  | ||||||
300745  | 欣銳科技  | 16.770  | 16.460  | ||||||
600805  | 悅達投資  | 3.480  | 3.460  | ||||||
300088  | 長信科技  | 7.980  | 8.000  | ||||||
002922  | 伊戈爾  | 12.320  | 12.250  | ||||||
603926  | 鐵流股份  | 10.730  | 10.720  | ||||||
600580  | 臥龍電驅(qū)  | 12.460  | 12.500  | ||||||
603009  | 北特科技  | 5.410  | 5.330  | ||||||
000868  | ST安凱  | 3.660  | 3.590  | ||||||
002050  | 三花智控  | 23.700  | 23.780  | ||||||
603358  | 華達科技  | 16.920  | 16.970  | ||||||
300697  | 電工合金  | 12.910  | 12.920  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-02 13:35:24  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
