蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?2021年1月28日蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股價格查詢
2021-01-28 14:08 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股價實時行情,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股一覽:
今日蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股股價查詢(2021年01月28日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
002464  | 眾應(yīng)互聯(lián)  | 2.900  | 2.630  | ||||||
300400  | 勁拓股份  | 12.330  | 11.540  | ||||||
300282  | 三盛教育  | 4.050  | 3.890  | ||||||
002416  | 愛施德  | 11.120  | 10.960  | ||||||
002855  | 捷榮技術(shù)  | 9.520  | 9.240  | ||||||
002903  | 宇環(huán)數(shù)控  | 14.050  | 13.700  | ||||||
300709  | 精研科技  | 46.300  | 45.680  | ||||||
300120  | 經(jīng)緯輝開  | 8.690  | 8.530  | ||||||
603626  | 科森科技  | 10.380  | 10.230  | ||||||
603648  | 暢聯(lián)股份  | 7.560  | 7.540  | ||||||
002655  | 共達(dá)電聲  | 6.510  | 6.470  | ||||||
002947  | 恒銘達(dá)  | 34.900  | 34.600  | ||||||
688025  | 杰普特  | 41.000  | 40.900  | ||||||
688312  | 燕麥科技  | 23.590  | 23.210  | ||||||
688003  | 天準(zhǔn)科技  | 30.090  | 30.000  | ||||||
300128  | 錦富技術(shù)  | 3.210  | 3.190  | ||||||
688678  | 福立旺  | 18.720  | 18.740  | ||||||
002341  | 新綸科技  | 3.050  | 3.050  | ||||||
688001  | 華興源創(chuàng)  | 36.870  | 37.050  | ||||||
002079  | 蘇州固锝  | 9.080  | 9.040  | ||||||
688127  | 藍(lán)特光學(xué)  | 30.590  | 30.330  | ||||||
300032  | 金龍機電  | 5.090  | 5.060  | ||||||
603595  | 東尼電子  | 21.470  | 21.430  | ||||||
002182  | 云海金屬  | 11.490  | 11.480  | ||||||
000823  | 超聲電子  | 10.140  | 10.120  | ||||||
300602  | 飛榮達(dá)  | 18.720  | 18.730  | ||||||
688093  | 世華科技  | 23.640  | 23.880  | ||||||
002273  | 水晶光電  | 10.890  | 10.940  | ||||||
002957  | 科瑞技術(shù)  | 19.260  | 19.440  | ||||||
002056  | 橫店東磁  | 15.900  | 15.770  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 15.980  | 16.050  | ||||||
300207  | 欣旺達(dá)  | 27.160  | 27.510  | ||||||
002384  | 東山精密  | 22.400  | 22.600  | ||||||
603283  | 賽騰股份  | 29.530  | 29.800  | ||||||
000829  | 天音控股  | 6.600  | 6.650  | ||||||
300088  | 長信科技  | 7.770  | 7.790  | ||||||
688157  | 松井股份  | 101.140  | 103.890  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 10.190  | 10.290  | ||||||
002600  | 領(lǐng)益智造  | 10.320  | 10.450  | ||||||
600584  | 長電科技  | 42.650  | 42.800  | ||||||
002938  | 鵬鼎控股  | 41.130  | 42.000  | ||||||
601138  | 工業(yè)富聯(lián)  | 14.300  | 14.610  | ||||||
300476  | 勝宏科技  | 21.420  | 22.020  | ||||||
002975  | 博杰股份  | 95.480  | 98.000  | ||||||
000825  | 太鋼不銹  | 3.630  | 3.740  | ||||||
300433  | 藍(lán)思科技  | 33.600  | 34.500  | ||||||
300450  | 先導(dǎo)智能  | 89.990  | 92.010  | ||||||
000049  | 德賽電池  | 68.290  | 70.960  | ||||||
300115  | 長盈精密  | 26.940  | 27.700  | ||||||
300802  | 矩子科技  | 31.160  | 32.760  | ||||||
601231  | 環(huán)旭電子  | 16.370  | 16.900  | ||||||
002501  | *ST利源  | 2.500  | 2.580  | ||||||
002681  | *ST奮達(dá)  | 4.870  | 5.020  | ||||||
603328  | 依頓電子  | 6.740  | 6.980  | ||||||
300083  | 創(chuàng)世紀(jì)  | 11.130  | 11.420  | ||||||
002475  | 立訊精密  | 50.870  | 53.500  | ||||||
300806  | 斯迪克  | 53.740  | 56.550  | ||||||
300567  | 精測電子  | 61.090  | 64.400  | ||||||
002241  | 歌爾股份  | 35.140  | 37.470  | ||||||
300136  | 信維通信  | 32.450  | 34.000  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-28 14:07:33  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 2021轉(zhuǎn)基因玉米概念股一覽 相關(guān)上市公司有哪些?
 - 2021年臺積電概念股票有哪些?利好什么股票?
 - 2021年黃金概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
 - 蘋果上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
 - 汽車上市公司, 2021年汽車概念上市公司有哪些?
 - 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上市公司有哪些,2021年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)龍頭上市
 - 2021年有色金屬概念股一覽 有色金屬相關(guān)概念股有
 - 新能源汽車概念股一覽,新能源汽車概念上市公司有
 - 參股字節(jié)跳動公司有哪些?字節(jié)跳動相關(guān)概念股票一
 - 2021年吸收合并股票龍頭股是什么?吸收合并股票有
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
