2021年1月27日深ST板股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-27 14:15 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供深ST板股有哪些?深ST板股今日股價(jià)查詢:
| 今日深ST板概念股股價(jià)查詢(2021年01月27日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
| 000868 | ST安凱 | 3.720 | 3.560 | ||||||
| 002427 | ST尤夫 | 4.980 | 4.700 | ||||||
| 000408 | *ST藏格 | 9.560 | 9.560 | ||||||
| 002121 | *ST科陸 | 3.950 | 3.850 | ||||||
| 000752 | *ST西發(fā) | 3.540 | 3.540 | ||||||
| 002319 | *ST樂通 | 7.300 | 7.000 | ||||||
| 000835 | *ST長(zhǎng)動(dòng) | 1.470 | 1.410 | ||||||
| 000980 | *ST眾泰 | 1.680 | 1.680 | ||||||
| 002529 | *ST海源 | 7.810 | 7.780 | ||||||
| 000409 | ST地礦 | 3.800 | 3.620 | ||||||
| 000890 | *ST勝爾 | 3.800 | 3.600 | ||||||
| 002259 | *ST升達(dá) | 3.380 | 3.280 | ||||||
| 000971 | *ST高升 | 2.330 | 2.230 | ||||||
| 002684 | ST猛獅 | 2.550 | 2.400 | ||||||
| 002113 | *ST天潤 | 1.280 | 1.240 | ||||||
| 000981 | *ST銀億 | 2.360 | 2.260 | ||||||
| 002323 | *ST雅博 | 3.020 | 3.000 | ||||||
| 002102 | ST冠福 | 1.520 | 1.460 | ||||||
| 002502 | *ST鼎龍 | 2.630 | 2.500 | ||||||
| 002005 | ST德豪 | 1.100 | 1.070 | ||||||
| 000017 | *ST中華A | 2.450 | 2.330 | ||||||
| 002086 | *ST東洋 | 1.660 | 1.580 | ||||||
| 002418 | *ST康盛 | 1.720 | 1.670 | ||||||
| 002656 | ST摩登 | 1.290 | 1.250 | ||||||
| 002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.770 | 2.690 | ||||||
| 002719 | *ST麥趣 | 7.380 | 7.180 | ||||||
| 000422 | ST宜化 | 3.020 | 2.950 | ||||||
| 000820 | *ST節(jié)能 | 1.180 | 1.150 | ||||||
| 002445 | *ST中南 | 1.800 | 1.760 | ||||||
| 000669 | *ST金鴻 | 2.010 | 1.980 | ||||||
| 002052 | *ST同洲 | 1.030 | 1.010 | ||||||
| 002175 | ST東網(wǎng) | 1.050 | 1.030 | ||||||
| 002247 | *ST聚力 | 1.650 | 1.620 | ||||||
| 000504 | ST生物 | 13.210 | 12.880 | ||||||
| 002473 | ST圣萊 | 4.980 | 4.810 | ||||||
| 000803 | *ST北能 | 14.570 | 14.460 | ||||||
| 002420 | ST毅昌 | 4.050 | 4.030 | ||||||
| 002700 | ST浩源 | 3.550 | 3.480 | ||||||
| 002592 | ST八菱 | 3.020 | 3.020 | ||||||
| 002077 | *ST大港 | 5.730 | 5.600 | ||||||
| 002354 | *ST天娛 | 2.480 | 2.450 | ||||||
| 002681 | *ST奮達(dá) | 5.130 | 5.180 | ||||||
| 000953 | *ST河化 | 4.460 | 4.470 | ||||||
| 002188 | ST巴士 | 2.400 | 2.260 | ||||||
| 000585 | *ST東電 | 1.580 | 1.560 | ||||||
| 002089 | ST新海 | 1.580 | 1.550 | ||||||
| 002021 | ST中捷 | 1.640 | 1.650 | ||||||
| 002650 | ST加加 | 5.520 | 5.650 | ||||||
| 002426 | *ST勝利 | 1.940 | 1.920 | ||||||
| 002496 | *ST輝豐 | 2.570 | 2.560 | ||||||
| 002872 | ST天圣 | 4.010 | 4.000 | ||||||
| 002176 | *ST江特 | 7.060 | 7.190 | ||||||
| 000611 | ST天首 | 2.750 | 2.740 | ||||||
| 000662 | *ST天夏 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 000663 | *ST永林 | 4.270 | 4.300 | ||||||
| 000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 000780 | *ST平能 | 4.050 | 4.040 | ||||||
| 000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 002210 | *ST飛馬 | 2.100 | 2.090 | ||||||
| 002219 | *ST恒康 | 1.510 | 1.510 | ||||||
| 002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.720 | 1.810 | ||||||
| 002289 | ST宇順 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 002359 | *ST北訊 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 002513 | *ST藍(lán)豐 | 3.780 | 3.740 | ||||||
| 002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 002770 | ST科迪 | 1.600 | 1.610 | ||||||
| 002192 | *ST融捷 | 51.300 | 50.240 | ||||||
| 002290 | ST禾盛 | 5.990 | 6.010 | ||||||
| 002569 | ST步森 | 8.000 | 8.190 | ||||||
| 002306 | ST云網(wǎng) | 2.560 | 2.570 | ||||||
| 000727 | *ST東科 | 2.400 | 2.410 | ||||||
| 000806 | *ST銀河 | 1.610 | 1.610 | ||||||
| 000679 | *ST友誼 | 3.170 | 3.200 | ||||||
| 002200 | ST云投 | 4.530 | 4.560 | ||||||
| 002255 | *ST海陸 | 4.210 | 4.220 | ||||||
| 000673 | *ST當(dāng)代 | 1.290 | 1.300 | ||||||
| 002333 | ST羅普 | 4.970 | 5.010 | ||||||
| 000982 | *ST 中絨 | 1.120 | 1.130 | ||||||
| 000587 | *ST金洲 | 1.030 | 1.040 | ||||||
| 002076 | *ST雪萊 | 1.960 | 2.000 | ||||||
| 002356 | *ST赫美 | 0.980 | 0.980 | ||||||
| 002336 | ST人樂 | 3.880 | 3.840 | ||||||
| 002499 | *ST科林 | 7.340 | 7.440 | ||||||
| 002147 | *ST新光 | 0.890 | 0.910 | ||||||
| 000687 | *ST華訊 | 1.680 | 1.680 | ||||||
| 000737 | ST南風(fēng) | 4.590 | 4.650 | ||||||
| 002501 | *ST利源 | 2.600 | 2.750 | ||||||
| 002122 | *ST天馬 | 1.940 | 1.970 | ||||||
| 000509 | *ST華塑 | 2.340 | 2.380 | ||||||
| 000410 | *ST沈機(jī) | 3.100 | 3.120 | ||||||
| 002716 | *ST金貴 | 2.490 | 2.530 | ||||||
| 000571 | *ST大洲 | 2.370 | 2.440 | ||||||
| 002470 | *ST金正 | 1.150 | 1.170 | ||||||
| 002535 | *ST林重 | 1.460 | 1.500 | ||||||
| 000536 | *ST華映 | 2.850 | 2.940 | ||||||
| 002629 | ST仁智 | 1.960 | 2.020 | ||||||
| 002575 | *ST群興 | 3.700 | 3.820 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-27 14:14:00 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。

 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
