低價股股票有哪些?2021低價股一覽
2021-01-01 13:24 南方財富網(wǎng)
哪些是低價股?以下是南方財富網(wǎng)為您提供的低價股一覽表:
| 低價概念股 | |
| 代碼 | 名稱 | 
| 601058 | 賽輪輪胎 | 
| 000521 | 長虹美菱 | 
| 002342 | 巨力索具 | 
| 600320 | 振華重工 | 
| 002610 | 愛康科技 | 
| 002429 | 兆馳股份 | 
| 600586 | 金晶科技 | 
| 002239 | 奧特佳 | 
| 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 
| 600864 | 哈投股份 | 
| 601016 | 節(jié)能風電 | 
| 600792 | 云煤能源 | 
| 000589 | 貴州輪胎 | 
| 600698 | ST天雁 | 
| 002220 | 天寶退 | 
| 600157 | *ST永泰 | 
| 601099 | 太平洋 | 
| 600339 | 中油工程 | 
| 000667 | 美好置業(yè) | 
| 000301 | 東方盛虹 | 
| 002496 | *ST輝豐 | 
| 000570 | 蘇常柴A | 
| 600187 | 國中水務 | 
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 
| 600121 | 鄭州煤電 | 
| 000806 | *ST銀河 | 
| 000903 | 云內(nèi)動力 | 
| 600652 | ST游久 | 
| 002067 | 景興紙業(yè) | 
| 000659 | 珠海中富 | 
| 002122 | *ST天馬 | 
| 600609 | 金杯汽車 | 
| 601636 | 旗濱集團 | 
| 600350 | 山東高速 | 
| 600039 | 四川路橋 | 
| 600683 | 京投發(fā)展 | 
| 000100 | TCL科技 | 
| 600221 | 海航控股 | 
| 002305 | 南國置業(yè) | 
| 000016 | 深康佳A | 
| 600393 | 粵泰股份 | 
| 000428 | 華天酒店 | 
| 000982 | *ST 中絨 | 
| 002147 | *ST新光 | 
| 300283 | 溫州宏豐 | 
| 000850 | 華茂股份 | 
| 600020 | 中原高速 | 
| 600308 | 華泰股份 | 
| 000861 | 海印股份 | 
| 603002 | 宏昌電子 | 
| 002076 | *ST雪萊 | 
| 000530 | 冰山冷熱 | 
| 000533 | 順鈉股份 | 
| 600063 | 皖維高新 | 
| 600231 | 凌鋼股份 | 
| 600966 | 博匯紙業(yè) | 
| 002676 | 順威股份 | 
| 000571 | *ST大洲 | 
| 002154 | 報 喜 鳥 | 
| 300299 | 富春股份 | 
| 600321 | 正源股份 | 
| 600824 | 益民集團 | 
| 600496 | 精工鋼構(gòu) | 
| 300185 | 通裕重工 | 
| 600275 | ST昌魚 | 
| 000897 | 津濱發(fā)展 | 
| 002501 | *ST利源 | 
| 600223 | 魯商發(fā)展 | 
| 600853 | 龍建股份 | 
| 600425 | 青松建化 | 
| 600467 | 好當家 | 
| 002089 | ST新海 | 
| 300048 | 合康新能 | 
| 600162 | 香江控股 | 
| 601010 | 文峰股份 | 
| 601818 | 光大銀行 | 
| 002131 | 利歐股份 | 
| 000632 | 三木集團 | 
| 600208 | 新湖中寶 | 
| 000608 | 陽光股份 | 
| 002210 | *ST飛馬 | 
| 600169 | 太原重工 | 
| 300018 | 中元股份 | 
| 600210 | 紫江企業(yè) | 
| 600794 | 保稅科技 | 
| 601872 | 招商輪船 | 
| 601588 | 北辰實業(yè) | 
| 000972 | ST中基 | 
| 600239 | 云南城投 | 
| 600666 | ST瑞德 | 
| 002064 | 華峰氨綸 | 
| 002505 | 大康農(nóng)業(yè) | 
| 600159 | 大龍地產(chǎn) | 
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 
| 000630 | 銅陵有色 | 
| 002666 | 德聯(lián)集團 | 
| 000912 | 瀘天化 | 
| 600225 | *ST松江 | 
| 601618 | 中國中冶 | 
| 603077 | 和邦生物 | 
更多熱點概念股資訊每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
