柔性電子股有哪些?今日柔性電子股股價(jià)多少?(2020/06/12)
2020-06-12 11:03 南方財(cái)富網(wǎng)
柔性電子股有哪些?2020年06月12日柔性電子股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日柔性電子概念股股價(jià)查詢(2020年06月12日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
300328  | 宜安科技  | 11.610  | 0.730  | ||||||
300537  | 廣信材料  | 18.960  | 0.760  | ||||||
002134  | 天津普林  | 11.070  | 0.160  | ||||||
002106  | 萊寶高科  | 11.870  | 0.140  | ||||||
300481  | 濮陽(yáng)惠成  | 17.370  | 0.170  | ||||||
300576  | 容大感光  | 68.400  | 0.540  | ||||||
000725  | 京東方A  | 4.680  | 0.030  | ||||||
300263  | 隆華科技  | 7.800  | 0.050  | ||||||
000988  | 華工科技  | 21.880  | 0.100  | ||||||
002187  | 廣百股份  | 0.000  | 0.000  | ||||||
300169  | 天晟新材  | 7.170  | -0.010  | ||||||
300227  | 光韻達(dá)  | 8.750  | -0.020  | ||||||
600330  | 天通股份  | 10.120  | -0.030  | ||||||
300256  | 星星科技  | 5.890  | -0.020  | ||||||
300221  | 銀禧科技  | 4.470  | -0.020  | ||||||
300462  | 華銘智能  | 21.730  | -0.100  | ||||||
300545  | 聯(lián)得裝備  | 29.510  | -0.150  | ||||||
603929  | 亞翔集成  | 16.870  | -0.090  | ||||||
300128  | 錦富技術(shù)  | 3.230  | -0.020  | ||||||
300317  | 珈偉新能  | 3.040  | -0.020  | ||||||
300429  | 強(qiáng)力新材  | 18.210  | -0.130  | ||||||
688199  | 久日新材  | 56.080  | -0.420  | ||||||
600160  | XD巨化股  | 6.470  | -0.050  | ||||||
002326  | 永太科技  | 11.630  | -0.090  | ||||||
300057  | 萬(wàn)順新材  | 4.900  | -0.040  | ||||||
000050  | 深天馬A  | 14.300  | -0.120  | ||||||
002579  | 中京電子  | 13.580  | -0.120  | ||||||
600183  | 生益科技  | 27.480  | -0.250  | ||||||
600552  | 凱盛科技  | 5.290  | -0.050  | ||||||
002870  | 香山股份  | 19.900  | -0.190  | ||||||
002585  | 雙星新材  | 5.130  | -0.050  | ||||||
002217  | 合力泰  | 5.070  | -0.050  | ||||||
600355  | 精倫電子  | 2.980  | -0.030  | ||||||
300567  | 精測(cè)電子  | 70.230  | -0.710  | ||||||
002449  | 國(guó)星光電  | 11.200  | -0.130  | ||||||
000100  | TCL科技  | 5.760  | -0.070  | ||||||
300386  | 飛天誠(chéng)信  | 15.530  | -0.190  | ||||||
002409  | 雅克科技  | 49.850  | -0.620  | ||||||
000536  | *ST華映  | 1.580  | -0.020  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 14.140  | -0.180  | ||||||
002643  | 萬(wàn)潤(rùn)股份  | 15.550  | -0.200  | ||||||
300812  | 易天股份  | 51.450  | -0.680  | ||||||
000045  | 深紡織A  | 6.780  | -0.090  | ||||||
300134  | 大富科技  | 14.170  | -0.190  | ||||||
300195  | 長(zhǎng)榮股份  | 5.880  | -0.080  | ||||||
002341  | 新綸科技  | 4.940  | -0.070  | ||||||
002189  | 中光學(xué)  | 17.160  | -0.250  | ||||||
300684  | 中石科技  | 31.880  | -0.470  | ||||||
300566  | 激智科技  | 26.490  | -0.410  | ||||||
300327  | 中穎電子  | 29.880  | -0.480  | ||||||
603110  | 東方材料  | 14.760  | -0.240  | ||||||
300088  | 長(zhǎng)信科技  | 9.740  | -0.160  | ||||||
002008  | 大族激光  | 31.350  | -0.530  | ||||||
000032  | 深桑達(dá)A  | 18.620  | -0.320  | ||||||
002866  | 傳藝科技  | 13.740  | -0.240  | ||||||
002288  | 超華科技  | 4.540  | -0.080  | ||||||
002168  | 惠程科技  | 7.920  | -0.140  | ||||||
000859  | 國(guó)風(fēng)塑業(yè)  | 5.540  | -0.100  | ||||||
002876  | 三利譜  | 46.970  | -0.870  | ||||||
000810  | 創(chuàng)維數(shù)字  | 10.910  | -0.210  | ||||||
688138  | 清溢光電  | 25.330  | -0.490  | ||||||
002618  | 丹邦科技  | 9.750  | -0.190  | ||||||
600458  | 時(shí)代新材  | 6.500  | -0.130  | ||||||
300400  | 勁拓股份  | 13.330  | -0.270  | ||||||
300346  | 南大光電  | 40.180  | -0.840  | ||||||
002845  | 同興達(dá)  | 20.100  | -0.430  | ||||||
300054  | 鼎龍股份  | 12.530  | -0.270  | ||||||
300410  | 正業(yè)科技  | 6.400  | -0.140  | ||||||
601208  | 東材科技  | 6.340  | -0.140  | ||||||
300131  | 英唐智控  | 6.010  | -0.140  | ||||||
002815  | 崇達(dá)技術(shù)  | 18.300  | -0.460  | ||||||
300115  | 長(zhǎng)盈精密  | 19.730  | -0.500  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.740  | -0.070  | ||||||
002055  | 得潤(rùn)電子  | 14.620  | -0.380  | ||||||
688001  | 華興源創(chuàng)  | 42.730  | -1.140  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 16.030  | -0.470  | ||||||
300686  | 智動(dòng)力  | 21.080  | -0.650  | ||||||
603996  | *ST中新  | 2.230  | -0.070  | ||||||
300657  | 弘信電子  | 17.300  | -0.570  | ||||||
603228  | 景旺電子  | 33.480  | -1.220  | ||||||
002387  | 維信諾  | 13.240  | -0.490  | ||||||
002384  | 東山精密  | 27.430  | -1.120  | ||||||
300097  | 智云股份  | 13.140  | -0.560  | ||||||
002600  | 領(lǐng)益智造  | 10.300  | -0.460  | ||||||
002851  | 麥格米特  | 23.940  | -1.210  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-06-12 10:59:27  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 今日資金流入:2020年06月12日今日資金流入查詢
 - 創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制利好什么股?創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革時(shí)間表
 - 安邦系股有哪些?安邦系股實(shí)時(shí)行情(2020年06月12
 - 虛擬現(xiàn)實(shí)股有哪些?今日虛擬現(xiàn)實(shí)股股價(jià)多少?(20
 - 2020年06月12日5G股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
 - 五日資金流出一覽_2020年06月12日五日資金流出有
 - 天原集團(tuán)屬于什么概念板塊?天原集團(tuán)今日股價(jià)查詢
 - 奧特佳所屬概念股查詢_奧特佳股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
 - 今日領(lǐng)跌概念有哪些?2020年06月12日今日領(lǐng)跌概念
 - 朗瑪信息股票分析:朗瑪信息所屬概念板塊查詢
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
