太陽(yáng)能股有哪些?今日太陽(yáng)能股股價(jià)多少?(2021/4/21)
2021-04-21 10:13 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供太陽(yáng)能股有哪些?太陽(yáng)能股今日股價(jià)查詢:
今日太陽(yáng)能概念股股價(jià)查詢(2021年04月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
003043 | 華亞智能 | 78.120 | 76.000 | ||||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 8.730 | 8.470 | ||||||
688516 | 奧特維 | 74.000 | 71.600 | ||||||
688680 | 海優(yōu)新材 | 121.000 | 115.990 | ||||||
603938 | 三孚股份 | 31.690 | 30.650 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.120 | 5.940 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 7.000 | 6.800 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 45.820 | 44.700 | ||||||
600151 | 航天機(jī)電 | 8.000 | 7.770 | ||||||
002360 | 同德化工 | 8.360 | 8.280 | ||||||
603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 128.500 | 126.140 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 6.180 | 5.890 | ||||||
603988 | 中電電機(jī) | 16.860 | 16.800 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 16.380 | 16.140 | ||||||
688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 27.260 | 26.800 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 5.050 | 4.950 | ||||||
300048 | 合康新能 | 5.070 | 5.060 | ||||||
000055 | 方大集團(tuán) | 4.500 | 4.460 | ||||||
688390 | 固德威 | 208.190 | 202.000 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 29.400 | 28.860 | ||||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | 3.360 | 3.310 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.890 | 7.790 | ||||||
603278 | 大業(yè)股份 | 8.980 | 8.850 | ||||||
300861 | 美暢股份 | 57.000 | 56.400 | ||||||
601636 | 旗濱集團(tuán) | 13.960 | 13.740 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 93.130 | 94.000 | ||||||
300041 | 回天新材 | 15.200 | 15.180 | ||||||
300316 | 晶盛機(jī)電 | 35.640 | 35.220 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 60.990 | 60.960 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 7.670 | 7.650 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 3.240 | 3.200 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 21.220 | 21.100 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 13.990 | 13.900 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.930 | 5.870 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 15.380 | 15.320 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.680 | 10.590 | ||||||
688678 | 福立旺 | 20.000 | 20.000 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 20.180 | 20.280 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 14.750 | 14.610 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 12.890 | 12.800 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 28.710 | 28.640 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 18.160 | 18.010 | ||||||
688551 | 科威爾 | 28.350 | 28.440 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 10.910 | 10.850 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.770 | 6.800 | ||||||
002488 | 金固股份 | 7.230 | 7.300 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 14.170 | 14.080 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.080 | 6.070 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.670 | 5.670 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.120 | 5.110 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 7.370 | 7.330 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 3.290 | 3.290 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 6.970 | 6.970 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 7.710 | 7.780 | ||||||
300393 | 中來股份 | 7.820 | 7.810 | ||||||
002008 | 大族激光 | 42.870 | 42.500 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 18.270 | 18.300 | ||||||
300554 | 三超新材 | 15.970 | 16.090 | ||||||
605111 | 新潔能 | 186.880 | 186.220 | ||||||
603507 | 振江股份 | 20.280 | 20.160 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 16.110 | 16.030 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 7.290 | 7.220 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 6.790 | 6.790 | ||||||
300776 | 帝爾激光 | 116.930 | 116.100 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 9.480 | 9.410 | ||||||
002050 | 三花智控 | 22.400 | 22.270 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 12.560 | 12.600 | ||||||
002163 | 海南發(fā)展 | 19.840 | 19.790 | ||||||
002620 | 瑞和股份 | 6.040 | 6.060 | ||||||
002499 | *ST科林 | 5.850 | 5.830 | ||||||
600203 | 福日電子 | 8.530 | 8.550 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 8.290 | 8.190 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.920 | 4.900 | ||||||
300346 | 南大光電 | 29.010 | 28.990 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 16.680 | 16.640 | ||||||
002641 | 永高股份 | 6.890 | 6.960 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 156.140 | 155.020 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 8.170 | 8.150 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.650 | 3.650 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 5.250 | 5.250 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 33.280 | 33.440 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.950 | 6.990 | ||||||
300538 | 同益股份 | 17.380 | 17.390 | ||||||
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 16.900 | 17.000 | ||||||
002865 | 鈞達(dá)股份 | 19.240 | 19.090 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.590 | 1.600 | ||||||
000926 | 福星股份 | 4.740 | 4.780 | ||||||
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 6.320 | 6.410 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 6.100 | 6.130 | ||||||
600438 | 通威股份 | 33.780 | 34.050 | ||||||
600089 | 特變電工 | 11.470 | 11.570 | ||||||
300274 | 陽(yáng)光電源 | 72.250 | 72.080 | ||||||
600876 | 洛陽(yáng)玻璃 | 16.640 | 16.700 | ||||||
600184 | 光電股份 | 10.270 | 10.300 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 5.070 | 5.080 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 573.920 | 577.070 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 3.720 | 3.750 | ||||||
600796 | 錢江生化 | 4.900 | 4.940 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 32.730 | 32.970 | ||||||
003008 | 開普檢測(cè) | 37.260 | 37.570 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-04-21 10:11:51 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 瀝青股有哪些?瀝青股今日價(jià)格一覽表(2021/4/21
- 焊接設(shè)備股票概念有哪些,主要利好股票有哪些?
- 2021年分子診斷概念上市公司龍頭有哪些?這些股票
- 2021年中成藥相關(guān)概念股票一覽,A股投資者收藏好
- 國(guó)藥股份所屬概念股查詢_國(guó)藥股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 特種纖維概念龍頭股有哪些,特種纖維概念股名單
- 二極管上市公司股票有哪些?相關(guān)二極管龍頭一覽
- 收藏!2021年新型建材概念相關(guān)上市公司有哪些?
- 2021年特種纖維概念股票有哪些?這些股票值得關(guān)注
- 特種纖維概念股名單,特種纖維概念股龍頭有哪些?
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦