超級電容股有哪些?2020年12月24日超級電容股價格查詢
2020-12-24 13:14 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月24日超級電容股價格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提超級電容股行情一覽:
今日超級電容概念股股價查詢(2020年12月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000733 | 振華科技 | 56.560 | 54.050 | ||||||
603678 | 火炬電子 | 62.850 | 60.480 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.080 | 1.030 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 100.080 | 97.530 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.740 | 1.740 | ||||||
000962 | 東方鉭業(yè) | 8.680 | 8.690 | ||||||
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 123.500 | 123.500 | ||||||
600458 | 時代新材 | 8.690 | 8.770 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.820 | 6.880 | ||||||
300174 | 元力股份 | 16.740 | 16.860 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.650 | 10.810 | ||||||
002598 | 山東章鼓 | 6.110 | 6.230 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 4.710 | 4.790 | ||||||
603989 | 艾華集團(tuán) | 26.830 | 27.360 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.480 | 5.590 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.690 | 4.810 | ||||||
002484 | 江海股份 | 11.070 | 11.330 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.640 | 6.910 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.460 | 7.650 | ||||||
002724 | 海洋王 | 7.300 | 7.450 | ||||||
002091 | 江蘇國泰 | 7.620 | 7.830 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 99.480 | 103.950 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 4.100 | 4.200 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-24 13:13:09 |
更多熱點(diǎn)概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 華帝股份是哪些概念板塊?2020年12月24日華帝股份
- 粵高速A所屬概念股查詢_粵高速A股價實(shí)時行情(2
- 二胎概念概念股有哪些?二胎概念概念股今日行情(
- 惠程科技是哪些概念板塊?2020年12月24日惠程科技
- 價值品牌股有哪些?價值品牌股實(shí)時行情(2020年12
- 怡亞通是哪些概念板塊?2020年12月24日怡亞通股價
- *ST長投所屬概念股查詢_*ST長投股價實(shí)時行情(202
- 智能機(jī)器股有哪些?今日智能機(jī)器股股價多少?(20
- 高鴻股份是哪些概念板塊?2020年12月24日高鴻股份
- 天津自貿(mào)區(qū)概念股有哪些_天津自貿(mào)區(qū)概念股2020年1