邊緣計(jì)算股有哪些?邊緣計(jì)算股實(shí)時(shí)行情(2020年12月10日)
2020-12-10 16:22 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日邊緣計(jì)算股價(jià)實(shí)時(shí)行情,邊緣計(jì)算股一覽:
今日邊緣計(jì)算概念股股價(jià)查詢(2020年12月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.760 | 0.27 | ||||||
603322 | 超訊通信 | 20.760 | 0.93 | ||||||
300757 | 羅博特科 | 39.900 | 1.18 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.150 | 0.2 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 64.100 | 1.67 | ||||||
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 149.000 | 3.77 | ||||||
300356 | 光一科技 | 6.330 | 0.12 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 100.190 | 1.54 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.220 | 0.06 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 25.900 | 0.3 | ||||||
300660 | 江蘇雷利 | 19.250 | 0.2 | ||||||
300166 | 東方國(guó)信 | 12.250 | 0.11 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 23.040 | 0.15 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 13.050 | 0.08 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 20.080 | 0.12 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 5.050 | 0.03 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.860 | 0.02 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.530 | 0.02 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.930 | 0.01 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 12.040 | 0.03 | ||||||
300638 | 廣和通 | 57.630 | 0.13 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.690 | 0.01 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.840 | 0 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 3.260 | 0 | ||||||
300353 | 東土科技 | 10.070 | -0.01 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 25.470 | -0.03 | ||||||
688256 | 寒武紀(jì) | 158.600 | -0.4 | ||||||
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 6.270 | -0.02 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 14.260 | -0.05 | ||||||
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 2.510 | -0.01 | ||||||
002313 | 日海智能 | 13.710 | -0.06 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 21.400 | -0.1 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.130 | -0.07 | ||||||
600172 | 黃河旋風(fēng) | 3.330 | -0.02 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 6.170 | -0.04 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 7.680 | -0.05 | ||||||
300248 | 新開普 | 10.170 | -0.07 | ||||||
002120 | 韻達(dá)股份 | 17.470 | -0.13 | ||||||
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 4.700 | -0.05 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 7.310 | -0.08 | ||||||
600601 | 方正科技 | 4.390 | -0.05 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 28.100 | -0.33 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 19.280 | -0.24 | ||||||
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 8.270 | -0.11 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.510 | -0.05 | ||||||
688080 | 映翰通 | 60.000 | -1 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 7.690 | -0.14 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.840 | -0.18 | ||||||
000034 | 神州數(shù)碼 | 22.850 | -0.47 | ||||||
300212 | 易華錄 | 27.420 | -0.57 | ||||||
300479 | 神思電子 | 15.050 | -0.32 | ||||||
300552 | 萬(wàn)集科技 | 42.230 | -0.94 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 13.710 | -0.31 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 24.330 | -0.57 | ||||||
002089 | ST新海 | 2.150 | -0.06 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 6.720 | -0.19 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 18.720 | -0.58 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 7.150 | -0.26 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 10.110 | -0.37 | ||||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 16.790 | -0.68 | ||||||
603803 | 瑞斯康達(dá) | 11.020 | -0.49 | ||||||
688158 | 優(yōu)刻得 | 44.510 | -2.19 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-10 15:29:59 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 武器裝備概念股有哪些?武器裝備概念股今日行情(
- 高校系股有哪些?今日高校系股股價(jià)多少?(2020/1
- 長(zhǎng)株潭概念股有哪些?長(zhǎng)株潭概念股今日行情(2020
- 雄安環(huán)保股有哪些?雄安環(huán)保股今日價(jià)格一覽表(20
- 哪些概念板塊包含日照港?2020年12月10日日照港股
- 華聯(lián)控股是哪些概念板塊?2020年12月10日華聯(lián)控股
- 眼科股有哪些?眼科股今日價(jià)格一覽表(2020/12/10
- 沃爾核材所屬概念股查詢_沃爾核材股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 黃三角經(jīng)濟(jì)區(qū)概念股有哪些_黃三角經(jīng)濟(jì)區(qū)概念股202
- 哪些概念板塊包含海能達(dá)?2020年12月10日海能達(dá)股

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
