雄安基建股有哪些?2020年12月08日雄安基建股價格查詢
2020-12-08 20:14 南方財(cái)富網(wǎng)
雄安基建股有哪些?2020年12月08日雄安基建股股價實(shí)時行情查詢:
今日雄安基建概念股股價查詢(2020年12月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 3.910 | 3.620 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 7.200 | 7.050 | ||||||
601886 | 江河集團(tuán) | 6.210 | 6.150 | ||||||
603098 | 森特股份 | 9.630 | 9.650 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 35.920 | 35.770 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 15.500 | 15.500 | ||||||
002883 | 中設(shè)股份 | 14.800 | 14.870 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 5.200 | 5.220 | ||||||
601992 | 金隅集團(tuán) | 3.070 | 3.080 | ||||||
002090 | 金智科技 | 8.540 | 8.630 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.920 | 3.960 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 3.750 | 3.810 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 4.970 | 5.060 | ||||||
000786 | 北新建材 | 38.490 | 39.620 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-08 15:00:03 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 基因測序股有哪些?基因測序股實(shí)時行情(2020年12
- 億緯鋰能是哪些概念板塊?2020年12月08日億緯鋰能
- 2020年12月08日自由貿(mào)易港股今日股價實(shí)時行情一覽
- ST股板塊股有哪些?今日ST股板塊股股價多少?(20
- 2020年12月08日土地流轉(zhuǎn)股價格是多少?土地流轉(zhuǎn)股
- 安邦系股有哪些?安邦系股實(shí)時行情(2020年12月08
- 2020年12月08日價值成長股價格是多少?價值成長股
- 中糧集團(tuán)股有哪些?中糧集團(tuán)股實(shí)時行情(2020年12
- 海工裝備股有哪些?今日海工裝備股股價多少?(20
- 重慶百貨是哪些概念板塊?2020年12月08日重慶百貨

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
