新版醫(yī)保股有哪些?今日新版醫(yī)保股股價(jià)多少?(2020/12/04)
2020-12-04 13:54 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日新版醫(yī)保股價(jià)實(shí)時(shí)行情,新版醫(yī)保股一覽:
今日新版醫(yī)保概念股股價(jià)查詢(2020年12月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 34.800 | 32.810 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 6.680 | 6.530 | ||||||
002653 | 海思科 | 20.450 | 19.920 | ||||||
002411 | 延安必康 | 6.350 | 6.200 | ||||||
600976 | 健民集團(tuán) | 27.770 | 27.140 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 4.080 | 4.070 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.760 | 8.700 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 91.400 | 89.890 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 5.240 | 5.220 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 9.590 | 9.560 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 7.000 | 6.850 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 19.250 | 19.030 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 7.040 | 6.960 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 98.000 | 96.130 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 29.230 | 28.850 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.890 | 14.710 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 68.430 | 70.690 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 9.190 | 9.140 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 22.350 | 22.100 | ||||||
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 25.130 | 25.010 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.740 | 6.720 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.610 | 4.600 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 9.360 | 9.320 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 5.460 | 5.440 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 15.200 | 15.140 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 33.830 | 33.080 | ||||||
600535 | 天士力 | 16.720 | 16.710 | ||||||
002773 | 康弘藥業(yè) | 44.570 | 44.980 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 5.070 | 5.060 | ||||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | 11.310 | 11.290 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.700 | 6.700 | ||||||
600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 12.710 | 12.720 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 25.660 | 25.640 | ||||||
300723 | 一品紅 | 42.480 | 42.690 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 44.350 | 44.190 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.900 | 5.900 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 5.260 | 5.260 | ||||||
300584 | 海辰藥業(yè) | 24.660 | 25.000 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 11.660 | 11.600 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 12.930 | 12.960 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.610 | 5.640 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 22.110 | 22.250 | ||||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 5.440 | 5.420 | ||||||
600557 | 康緣藥業(yè) | 12.340 | 12.370 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 11.820 | 11.850 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 7.500 | 7.580 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 3.240 | 3.250 | ||||||
300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 29.530 | 29.650 | ||||||
300110 | 華仁藥業(yè) | 5.160 | 5.130 | ||||||
600420 | 現(xiàn)代制藥 | 10.330 | 10.380 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.690 | 13.770 | ||||||
000999 | 華潤(rùn)三九 | 27.180 | 27.300 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 18.550 | 18.660 | ||||||
300573 | 興齊眼藥 | 119.830 | 120.670 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 14.480 | 14.490 | ||||||
600129 | 太極集團(tuán) | 14.730 | 14.830 | ||||||
002566 | 益盛藥業(yè) | 7.050 | 7.120 | ||||||
300255 | 常山藥業(yè) | 6.580 | 6.620 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 7.810 | 7.880 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 5.540 | 5.560 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 16.820 | 16.900 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 54.780 | 54.270 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-04 13:52:39 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 航天動(dòng)力是哪些概念板塊?2020年12月04日航天動(dòng)力
- 昆藥集團(tuán)屬于什么概念股?昆藥集團(tuán)屬于哪些概念板
- 上汽集團(tuán)所屬概念股查詢_上汽集團(tuán)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 鳳凰傳媒是哪些概念板塊?2020年12月04日鳳凰傳媒
- 智能家居股有哪些?智能家居股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 大飛機(jī)股有哪些?2020年12月04日大飛機(jī)股價(jià)格查詢
- 國(guó)瓷材料所屬概念股查詢_國(guó)瓷材料股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 紅宇新材所屬概念股查詢_紅宇新材股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 中國(guó)長(zhǎng)城是哪些概念板塊?2020年12月04日中國(guó)長(zhǎng)城
- 2020年12月04日低碳經(jīng)濟(jì)股價(jià)格是多少?低碳經(jīng)濟(jì)股

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
